水素エネルギー記事: 川崎重工、液化水素船の初価500億円を想定-LNG船の2倍、普及にコスト削減必須 (2015/07/27)

水素チャンネルHome

2015/07/27 日刊工業新聞
川崎重工、液化水素船の初価500億円を想定-LNG船の2倍、普及にコスト削減必須
http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0120150727bcae.html *このエントリーをはてなブックマークする このエントリーを含むはてなブックマーク 保存庫?(wayback-GoogleCache)

抜粋

【ストックホルム=AFP・時事】今年の受賞者発表を見合わせるノーベル文学賞が、来年も発表できない可能性が浮上している。ノーベル財団のヘイケンステン専務理事が25日放送のスウェーデン・ラジオの番組で語った。専務理事は、文学賞について「(選考機関)スウェーデン・アカデミーが信頼...続きを読むマイクリップ登録す...

記事カテゴリー: [h2] **H2**

関連記事

  1. 水素エネルギー記事: 川崎重工、液化水素の大量海上輸送へ 世界最大容積の「貨物格納設備」開発 (2021/05/07)   0.358
  2. 水素エネルギー記事: 川崎重工/液化水素運搬船がシップ・オブ・ザ・イヤー2021を受賞 (2022/07/26)   0.34
  3. 水素エネルギー記事: 川崎重工、液化水素タンク新開発。世界最大級の1万1200立方メートル (2020/12/25)   0.34
  4. 水素エネルギー記事: 川崎重工業、豪で水素液化施設を建設 2020年後半に試験輸出へ (2019/07/19)   0.34
  5. 水素エネルギー記事: 岩谷産業、液化水素の生産能力2倍に 山口の工場 (2016/01/07)   0.34
  6. 水素エネルギー記事: 川崎重工、液化水素運搬船に搭載の貨物格納設備の基本承認を海事協会から取得 (2014/02/10)   0.34
  7. 水素エネルギー記事: 川崎重工、液化水素運搬船に搭載する貨物格納設備を開発…基本承認を取得 (2014/02/07)   0.34
  8. 水素エネルギー記事: 岩谷産業、液化水素の国内生産2倍 川崎・豊田に新工場 (2024/03/27)   0.321
  9. 水素エネルギー記事: 三菱重工、水素50%混焼GT25年度に商用化へ (2022/08/18)   0.321
  10. 水素エネルギー記事: 三菱重工が狙う水素4000億円市場 欧米で製造に参画 (2021/03/22)   0.321
  11. 水素エネルギー記事: 川崎重工ら、水素専焼ガスタービン「ドライ燃焼方式」の技術実証試験に成功 (2020/07/27)   0.321
  12. 水素エネルギー記事: 川崎重工、水素で世界に先手 液化機や運搬船、一貫開発 (2019/11/17)   0.321
  13. 水素エネルギー記事: 焦点:トヨタがこだわる燃料電池車の未来、増産へコスト削減 (2018/07/26)   0.321
  14. 水素エネルギー記事: 川崎重工、水素専焼のドライ型ガスタービン開発へ (2015/08/06)   0.321
  15. 水素エネルギー記事: 川崎重工、水素専焼型ガスタービンを投入-NOxを抑える拡散燃焼方式採用 (2014/12/29)   0.321
  16. 水素エネルギー記事: 川重、水素輸入へ専用船 燃料電池車普及に弾み (2013/09/28)   0.321

 

多様な未来製作所 (about - 主な文章 - お乗り換え - 日刊Web雑誌「ミライなマガジン」) > モビリティー水素チャンネル2015年 7月 の記事一覧

エネルギー水素チャンネル2015年 7月 の記事一覧

検索

2001年 5月~2024年12月の水素エネルギー関連記事を検索できます。


水素記事のみ検索。結果を新しい順に表示します。検索help

 

水素チャンネルHome  記事リスト


TAKAGI-1