水素エネルギー記事: 水素燃料は3兆円市場に、けん引する需要はこれだ! 20年度比3879倍、FCV・発電向け伸長 (2021/10/28)

水素チャンネルHome

2021/10/28 ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
水素燃料は3兆円市場に、けん引する需要はこれだ! 20年度比3879倍、FCV・発電向け伸長
https://newswitch.jp/p/29367 *このエントリーをはてなブックマークする このエントリーを含むはてなブックマーク 保存庫?(wayback-GoogleCache)

抜粋

富士経済(東京都中央区、清口正夫社長)は、国内の水素燃料市場が2035年度に20年度比3879・3倍の3兆4914億円に拡大するとの予測をまとめた。そのうち燃料電池車(FCV)向けの水素燃料市場は、35年度に同91・0倍の455億円になると予想している。また水素ガスタービン発電などの発電分野が需要を...

記事カテゴリー: [h2] **H2**

関連記事

  1. 水素エネルギー記事: 水素関連市場は2040年度に90.7兆円に、FCVや発電用がけん引 (2023/03/17)   0.339
  2. 水素エネルギー記事: 水素関連の国内市場規模、2035年度には268倍の4.7兆円規模に (2021/10/29)   0.322
  3. 水素エネルギー記事: 水素燃料関連国内市場、2030年度には5447億円に拡大…富士経済 (2015/08/28)   0.305
  4. 水素エネルギー記事: 水素燃料電池市場でシェア1位 中国「国鴻?能科技」、香港取引所に上場申請 (2022/11/29)   0.288
  5. 水素エネルギー記事: 水素資源獲得、世界競争へ 2030年に需要2倍超 (2021/11/08)   0.288
  6. 水素エネルギー記事: 水素燃料車、雪の影響は 25、26年度に試験 札幌市交通システム検討会 (2024/03/01)   0.271
  7. 水素エネルギー記事: 水素エネルギー行動会議「HENCA Tokyo 2023」の開催について (2023/10/20)   0.271
  8. 水素エネルギー記事: 水素燃料バス試験走行 鹿追町、24年度以降の導入目指す (2023/09/28)   0.271
  9. 水素エネルギー記事: 水素社会をけん引するのは、山梨県? (2023/06/15)   0.271
  10. 水素エネルギー記事: 水素イオン通しやすい新材料 東工大、燃料電池に応用 (2022/12/28)   0.271
  11. 水素エネルギー記事: 水素・アンモニア分野に期待集まる、2022年度海外進出日系企業実態調査(中東編) (2022/12/21)   0.271
  12. 水素エネルギー記事: 水素に注力する川崎重工、2050年に事業規模2兆円へ (2021/12/10)   0.271
  13. 水素エネルギー記事: 水素燃料電池車に明るい見通し 企業が推進、政府も支援 (2021/08/06)   0.271
  14. 水素エネルギー記事: 水素動力輸送市場、2025年には200億4000万ドル規模に (2021/05/02)   0.271
  15. 水素エネルギー記事: 水素消費量、2050年に10倍 経産省、脱炭素へ発電に利用 (2020/12/18)   0.271
  16. 水素エネルギー記事: 水素で走る船が東京湾に、燃料電池船の2020年実用化を目指す (2016/10/18)   0.271
  17. 水素エネルギー記事: 水素のエコカー、走りは「スー」 ホンダ新FCVに試乗 (2015/10/31)   0.271
  18. 水素エネルギー記事: 水素ステーション補助へ 新年度から県、FCV普及促す (2015/01/27)   0.271

 

多様な未来製作所 (about - 主な文章 - お乗り換え - 日刊Web雑誌「ミライなマガジン」) > モビリティー水素チャンネル2021年10月 の記事一覧

エネルギー水素チャンネル2021年10月 の記事一覧

検索

2001年 5月~2024年12月の水素エネルギー関連記事を検索できます。


水素記事のみ検索。結果を新しい順に表示します。検索help

 例えば: NiMH  Bristol  数日前  [更新]

 

水素チャンネルHome  記事リスト


TAKAGI-1