main
               
        プログラムがタダしいという
最終サイシュウノコ 標本ヒョウホン 分布ブンプ z1 α 仮定H1のもとで、このよう
カード数 度数ドスウ 確率カクリツ (度数ドスウ) 確率カクリツ   (%) なことが起こる確率 1-α(%)
0 8 0.117647 128468 0.128468 0.276954 21.8185 78.1815
2 0 0 0 0 #DIV/0! 0 100
4 7 0.102941 71605 0.071605 0.850346 60.4867 39.5133
6 0 0 0 0 #DIV/0! 0 100
8 0 0 7892 0.007892 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10 2 0.029412 8737 0.008737 1.00906 68.7054 31.2946
12 1 0.014706 13794 0.013794 0.062469 4.98108 95.0189
14 1 0.014706 26238 0.026238 0.790014 57.0481 42.9519
16 2 0.029412 36568 0.036568 0.34927 27.3113 72.6887
18 2 0.029412 55545 0.055545 1.275468 79.7856 20.2144
20 5 0.073529 64165 0.064165 0.295862 23.2664 76.7336
22 5 0.073529 78615 0.078615 0.160675 12.7651 87.2349
24 6 0.088235 78124 0.078124 0.293967 23.1217 76.8783
26 3 0.044118 81627 0.081627 1.50621 86.7987 13.2013
28 5 0.073529 71441 0.071441 0.065982 5.26078 94.7392
30 3 0.044118 68327 0.068327 0.972141 66.902 33.0980
32 3 0.044118 55731 0.055731 0.466341 35.9029 64.0971
34 6 0.088235 49377 0.049377 1.129733 74.1411 25.8589
36 6 0.088235 36391 0.036391 1.507276 86.826 13.1740
38 1 0.014706 28494 0.028494 0.944563 65.5118 34.4882
40 2 0.029412 17985 0.017985 0.557699 42.295 57.7050
42 0 0 11550 0.01155 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
44 0 0 5728 0.005728 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
46 0 0 2581 0.002581 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
48 0 0 804 0.000804 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
50 0 0 191 0.000191 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
52 0 0 22 0.000022 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ケイ 68   1000000