投票率が高い順に表示 - 投票率が低い順に表示
1位 西米良村 87.07% 全国順位: 2/1898 トップ1%以内
2位 諸塚村 85.27% 全国順位: 4/1898 トップ1%以内
3位 五ヶ瀬町 69.67% 全国順位: 108/1898
4位 美郷町 69.32% 全国順位: 113/1898
5位 椎葉村 68.97% 全国順位: 123/1898
6位 日之影町 68.84% 全国順位: 130/1898
7位 高千穂町 60% 全国順位: 397/1898
8位 綾町 50.54% 全国順位: 1088/1898
9位 高原町 49.37% 全国順位: 1213/1898
10位 新富町 47.98% 全国順位: 1356/1898
11位 都農町 47.57% 全国順位: 1390/1898
12位 木城町 47.25% 全国順位: 1427/1898
13位 えびの市 46.8% 全国順位: 1471/1898
14位 串間市 46.24% 全国順位: 1530/1898
15位 国富町 45.12% 全国順位: 1616/1898
16位 高鍋町 43.98% 全国順位: 1706/1898
17位 川南町 43.2% 全国順位: 1756/1898
18位 延岡市 42.91% 全国順位: 1773/1898
19位 日南市 42.29% 全国順位: 1796/1898
20位 小林市 40.99% 全国順位: 1835/1898 ワースト5%以内
21位 三股町 40.67% 全国順位: 1840/1898 ワースト5%以内
22位 西都市 40.66% 全国順位: 1841/1898 ワースト5%以内
23位 日向市 40.55% 全国順位: 1847/1898 ワースト3%以内
24位 都城市 40.12% 全国順位: 1857/1898 ワースト3%以内
25位 門川町 39.86% 全国順位: 1865/1898 ワースト3%以内
26位 宮崎市 38.89% 全国順位: 1879/1898 ワースト3%以内
投票率が高い順に表示 - 投票率が低い順に表示
公開開始: 2019/ 8/ 1
© 2019 TAKAGI-1