投票率が高い順に表示 - 投票率が低い順に表示
1位 上毛町 57% 全国順位: 564/1898
2位 築上町 53.48% 全国順位: 799/1898
3位 東峰村 51.46% 全国順位: 986/1898
4位 岡垣町 51.36% 全国順位: 1000/1898
5位 赤村 50.54% 全国順位: 1088/1898
6位 宗像市 50.2% 全国順位: 1121/1898
7位 久山町 50.19% 全国順位: 1122/1898
8位 小竹町 50.14% 全国順位: 1132/1898
9位 豊前市 50.11% 全国順位: 1134/1898
10位 鞍手町 49.74% 全国順位: 1171/1898
11位 福津市 49.65% 全国順位: 1182/1898
12位 吉富町 49.33% 全国順位: 1215/1898
13位 添田町 49.2% 全国順位: 1231/1898
14位 遠賀町 48.55% 全国順位: 1300/1898
15位 香春町 48.21% 全国順位: 1337/1898
16位 糸島市 48.02% 全国順位: 1354/1898
17位 宮若市 47.82% 全国順位: 1371/1898
18位 みやこ町 47.59% 全国順位: 1389/1898
19位 芦屋町 47.51% 全国順位: 1395/1898
20位 八女市 47.17% 全国順位: 1431/1898
21位 桂川町 47.12% 全国順位: 1437/1898
22位 太宰府市 46.4% 全国順位: 1516/1898
23位 古賀市 46.34% 全国順位: 1520/1898
24位 小郡市 46.25% 全国順位: 1529/1898
25位 新宮町 46.01% 全国順位: 1547/1898
26位 筑紫野市 46% 全国順位: 1550/1898
27位 苅田町 45.82% 全国順位: 1560/1898
28位 直方市 45.72% 全国順位: 1569/1898
29位 広川町 45.55% 全国順位: 1581/1898
30位 うきは市 45.38% 全国順位: 1598/1898
31位 飯塚市 45.27% 全国順位: 1604/1898
32位 春日市 44.97% 全国順位: 1634/1898
33位 福岡市早良区 44.85% 全国順位: 1640/1898
34位 行橋市 44.75% 全国順位: 1645/1898
35位 みやま市 44.59% 全国順位: 1666/1898
36位 水巻町 44.51% 全国順位: 1672/1898
37位 北九州市八幡東区 44.5% 全国順位: 1674/1898
38位 福岡市西区 44.24% 全国順位: 1689/1898
39位 北九州市戸畑区 44.07% 全国順位: 1700/1898
40位 大任町 44.03% 全国順位: 1703/1898
41位 田川市 43.95% 全国順位: 1710/1898
42位 筑後市 43.91% 全国順位: 1711/1898
43位 北九州市門司区 43.85% 全国順位: 1716/1898
44位 嘉麻市 43.76% 全国順位: 1722/1898
45位 篠栗町 43.58% 全国順位: 1732/1898
46位 大野城市 43.33% 全国順位: 1749/1898
47位 福岡市城南区 43.32% 全国順位: 1751/1898
48位 大牟田市 43.3% 全国順位: 1752/1898
49位 朝倉市 42.83% 全国順位: 1777/1898
50位 宇美町 42.78% 全国順位: 1779/1898
51位 糸田町 42.66% 全国順位: 1782/1898
52位 福岡市東区 42.46% 全国順位: 1788/1898
53位 中間市 42.4% 全国順位: 1791/1898
54位 北九州市若松区 42.4% 全国順位: 1791/1898
55位 柳川市 42.25% 全国順位: 1798/1898
56位 那珂川市 41.63% 全国順位: 1819/1898 ワースト5%以内
57位 筑前町 41.46% 全国順位: 1823/1898 ワースト5%以内
58位 福岡市南区 41.17% 全国順位: 1831/1898 ワースト5%以内
59位 北九州市八幡西区 41.15% 全国順位: 1832/1898 ワースト5%以内
60位 川崎町 40.57% 全国順位: 1844/1898 ワースト3%以内
61位 粕屋町 40.46% 全国順位: 1849/1898 ワースト3%以内
62位 福智町 40.41% 全国順位: 1850/1898 ワースト3%以内
63位 北九州市小倉南区 39.96% 全国順位: 1860/1898 ワースト3%以内
64位 福岡市中央区 39.91% 全国順位: 1863/1898 ワースト3%以内
65位 大刀洗町 39.74% 全国順位: 1868/1898 ワースト3%以内
66位 大木町 39.73% 全国順位: 1869/1898 ワースト3%以内
67位 大川市 39.5% 全国順位: 1875/1898 ワースト3%以内
68位 久留米市 39.25% 全国順位: 1878/1898 ワースト3%以内
69位 須恵町 38.88% 全国順位: 1880/1898 ワースト1%以内
70位 志免町 38.63% 全国順位: 1881/1898 ワースト1%以内
71位 北九州市小倉北区 37.12% 全国順位: 1888/1898 ワースト1%以内
72位 福岡市博多区 34.16% 全国順位: 1898/1898 ワースト1%以内
投票率が高い順に表示 - 投票率が低い順に表示
公開開始: 2019/ 8/ 1
© 2019 TAKAGI-1