投票率が高い順に表示 - 投票率が低い順に表示
1位 平谷村 81.92% 全国順位: 11/1898 トップ1%以内
2位 大鹿村 78.28% 全国順位: 24/1898 トップ3%以内
3位 根羽村 76.33% 全国順位: 32/1898 トップ3%以内
4位 栄村 76.26% 全国順位: 33/1898 トップ3%以内
5位 北相木村 75.72% 全国順位: 35/1898 トップ3%以内
6位 王滝村 75.55% 全国順位: 36/1898 トップ3%以内
7位 木祖村 75.02% 全国順位: 43/1898 トップ3%以内
8位 売木村 74.79% 全国順位: 44/1898 トップ3%以内
9位 南相木村 74.1% 全国順位: 49/1898 トップ3%以内
10位 泰阜村 72.75% 全国順位: 64/1898 トップ5%以内
11位 小川村 71.31% 全国順位: 81/1898 トップ5%以内
12位 大桑村 70.63% 全国順位: 90/1898 トップ5%以内
13位 南木曽町 68.2% 全国順位: 147/1898
14位 木曽町 67.97% 全国順位: 154/1898
15位 青木村 67.8% 全国順位: 160/1898
16位 小谷村 67.61% 全国順位: 167/1898
17位 中川村 67.41% 全国順位: 169/1898
18位 上松町 67.35% 全国順位: 171/1898
19位 長和町 66.05% 全国順位: 190/1898
20位 豊丘村 65.45% 全国順位: 206/1898
21位 天龍村 65.28% 全国順位: 209/1898
22位 阿智村 65.14% 全国順位: 214/1898
23位 野沢温泉村 65.12% 全国順位: 216/1898
24位 下條村 64.52% 全国順位: 233/1898
25位 立科町 64.46% 全国順位: 237/1898
26位 佐久穂町 64.33% 全国順位: 244/1898
27位 小海町 63.86% 全国順位: 257/1898
28位 南牧村 63.73% 全国順位: 259/1898
29位 宮田村 63.72% 全国順位: 261/1898
30位 白馬村 63.48% 全国順位: 272/1898
31位 生坂村 63.47% 全国順位: 273/1898
32位 喬木村 63.06% 全国順位: 287/1898
33位 麻績村 62.99% 全国順位: 289/1898
34位 飯島町 62.88% 全国順位: 293/1898
35位 筑北村 61.23% 全国順位: 353/1898
36位 木島平村 61.05% 全国順位: 361/1898
37位 池田町 60.42% 全国順位: 380/1898
38位 箕輪町 59.74% 全国順位: 411/1898
39位 高森町 59.6% 全国順位: 420/1898
40位 富士見町 59.59% 全国順位: 421/1898
41位 辰野町 59.37% 全国順位: 428/1898
42位 阿南町 58.63% 全国順位: 465/1898
43位 原村 58.13% 全国順位: 491/1898
44位 飯山市 57.98% 全国順位: 505/1898
45位 松川村 57.95% 全国順位: 506/1898
46位 飯綱町 57.71% 全国順位: 519/1898
47位 駒ヶ根市 57.7% 全国順位: 521/1898
48位 高山村 57.38% 全国順位: 530/1898
49位 坂城町 57.31% 全国順位: 537/1898
50位 松川町 57.29% 全国順位: 539/1898
51位 下諏訪町 57.2% 全国順位: 543/1898
52位 南箕輪村 57.1% 全国順位: 556/1898
53位 信濃町 57.07% 全国順位: 558/1898
54位 東御市 56.91% 全国順位: 570/1898
55位 小布施町 56.74% 全国順位: 580/1898
56位 伊那市 56.39% 全国順位: 615/1898
57位 岡谷市 56.03% 全国順位: 637/1898
58位 佐久市 56% 全国順位: 640/1898
59位 飯田市 55.65% 全国順位: 665/1898
60位 上田市 54.68% 全国順位: 716/1898
61位 川上村 54.48% 全国順位: 735/1898
62位 諏訪市 54.06% 全国順位: 761/1898
63位 安曇野市 53.89% 全国順位: 772/1898
64位 小諸市 53.78% 全国順位: 779/1898
65位 山形村 53.55% 全国順位: 792/1898
66位 朝日村 53.51% 全国順位: 794/1898
67位 千曲市 53.28% 全国順位: 812/1898
68位 大町市 53.07% 全国順位: 831/1898
69位 茅野市 52.82% 全国順位: 851/1898
70位 山ノ内町 52.77% 全国順位: 853/1898
71位 軽井沢町 52.44% 全国順位: 887/1898
72位 御代田町 52.38% 全国順位: 894/1898
73位 長野市 51.52% 全国順位: 978/1898
74位 塩尻市 50.17% 全国順位: 1128/1898
75位 須坂市 49.74% 全国順位: 1171/1898
76位 中野市 49.14% 全国順位: 1236/1898
77位 松本市 48.6% 全国順位: 1292/1898
投票率が高い順に表示 - 投票率が低い順に表示
公開開始: 2019/ 8/ 1
© 2019 TAKAGI-1