投票率が高い順に表示 - 投票率が低い順に表示
1位 東成瀬村 73.55% 全国順位: 54/1898 トップ3%以内
2位 上小阿仁村 71.23% 全国順位: 82/1898 トップ5%以内
3位 大潟村 68.23% 全国順位: 146/1898
4位 八郎潟町 65.6% 全国順位: 202/1898
5位 藤里町 64.13% 全国順位: 250/1898
6位 小坂町 61.65% 全国順位: 336/1898
7位 五城目町 59.97% 全国順位: 398/1898
8位 井川町 59.83% 全国順位: 405/1898
9位 八峰町 59.8% 全国順位: 408/1898
10位 仙北市 59.02% 全国順位: 444/1898
11位 にかほ市 58.95% 全国順位: 448/1898
12位 美郷町 58.27% 全国順位: 479/1898
13位 北秋田市 58.25% 全国順位: 481/1898
14位 男鹿市 57.9% 全国順位: 509/1898
15位 大仙市 57.49% 全国順位: 526/1898
16位 能代市 57.35% 全国順位: 532/1898
17位 横手市 57.05% 全国順位: 561/1898
18位 由利本荘市 56.69% 全国順位: 588/1898
19位 湯沢市 55.97% 全国順位: 643/1898
20位 羽後町 55.78% 全国順位: 659/1898
21位 潟上市 55.63% 全国順位: 667/1898
22位 鹿角市 55.3% 全国順位: 684/1898
23位 秋田市 54.38% 全国順位: 738/1898
24位 三種町 54.22% 全国順位: 750/1898
25位 大館市 54.12% 全国順位: 754/1898
投票率が高い順に表示 - 投票率が低い順に表示
公開開始: 2019/ 8/ 1
© 2019 TAKAGI-1