投票率が高い順に表示 - 投票率が低い順に表示
1位 利尻富士町 83.4% 全国順位: 8/1898 トップ1%以内
2位 利尻町 83.28% 全国順位: 9/1898 トップ1%以内
3位 音威子府村 79.05% 全国順位: 22/1898 トップ3%以内
4位 初山別村 77.63% 全国順位: 26/1898 トップ3%以内
5位 西興部村 75.48% 全国順位: 38/1898 トップ3%以内
6位 神恵内村 73.93% 全国順位: 50/1898 トップ3%以内
7位 北竜町 73.2% 全国順位: 59/1898 トップ5%以内
8位 礼文町 73.13% 全国順位: 60/1898 トップ5%以内
9位 和寒町 72.93% 全国順位: 62/1898 トップ5%以内
10位 小平町 72.43% 全国順位: 68/1898 トップ5%以内
11位 沼田町 71.94% 全国順位: 72/1898 トップ5%以内
12位 蘭越町 71.58% 全国順位: 76/1898 トップ5%以内
13位 雨竜町 71.54% 全国順位: 77/1898 トップ5%以内
14位 幌加内町 71.37% 全国順位: 79/1898 トップ5%以内
15位 更別村 71.17% 全国順位: 83/1898 トップ5%以内
16位 江差町 71.02% 全国順位: 86/1898 トップ5%以内
17位 滝上町 70.62% 全国順位: 91/1898 トップ5%以内
18位 中川町 70.59% 全国順位: 92/1898 トップ5%以内
19位 泊村 70.5% 全国順位: 95/1898
20位 真狩村 70.28% 全国順位: 98/1898
21位 赤井川村 70.1% 全国順位: 101/1898
22位 豊頃町 69.73% 全国順位: 106/1898
23位 足寄町 69.53% 全国順位: 109/1898
24位 鶴居村 69.32% 全国順位: 113/1898
25位 新篠津村 69.22% 全国順位: 116/1898
26位 京極町 69.11% 全国順位: 119/1898
27位 奥尻町 69.07% 全国順位: 121/1898
28位 中札内村 69.05% 全国順位: 122/1898
29位 陸別町 68.97% 全国順位: 123/1898
30位 剣淵町 68.86% 全国順位: 128/1898
31位 由仁町 68.85% 全国順位: 129/1898
32位 天塩町 68.81% 全国順位: 131/1898
33位 愛別町 68.67% 全国順位: 132/1898
34位 浦幌町 68.39% 全国順位: 137/1898
35位 新得町 68.39% 全国順位: 137/1898
36位 占冠村 68.36% 全国順位: 140/1898
37位 黒松内町 68.29% 全国順位: 142/1898
38位 鹿追町 68.25% 全国順位: 144/1898
39位 置戸町 68.19% 全国順位: 148/1898
40位 せたな町 68.12% 全国順位: 149/1898
41位 苫前町 68.08% 全国順位: 150/1898
42位 清里町 68.03% 全国順位: 152/1898
43位 秩父別町 67.91% 全国順位: 157/1898
44位 厚沢部町 67.86% 全国順位: 158/1898
45位 下川町 67.77% 全国順位: 161/1898
46位 乙部町 67.74% 全国順位: 163/1898
47位 中頓別町 67.73% 全国順位: 164/1898
48位 南富良野町 67.39% 全国順位: 170/1898
49位 浜頓別町 67.27% 全国順位: 174/1898
50位 幌延町 67.27% 全国順位: 174/1898
51位 島牧村 66.89% 全国順位: 179/1898
52位 厚真町 66.88% 全国順位: 180/1898
53位 美深町 66.76% 全国順位: 181/1898
54位 遠別町 66.14% 全国順位: 187/1898
55位 妹背牛町 66.08% 全国順位: 189/1898
56位 平取町 66.01% 全国順位: 192/1898
57位 新十津川町 65.99% 全国順位: 193/1898
58位 猿払村 65.92% 全国順位: 195/1898
59位 様似町 65.51% 全国順位: 204/1898
60位 月形町 65.4% 全国順位: 207/1898
61位 上川町 65.31% 全国順位: 208/1898
62位 歌志内市 65.26% 全国順位: 210/1898
63位 標津町 65.26% 全国順位: 210/1898
64位 湧別町 65.12% 全国順位: 216/1898
65位 えりも町 65.04% 全国順位: 222/1898
66位 喜茂別町 64.58% 全国順位: 231/1898
67位 羽幌町 64.48% 全国順位: 235/1898
68位 士幌町 64.47% 全国順位: 236/1898
69位 本別町 64.38% 全国順位: 240/1898
70位 豊富町 64.35% 全国順位: 242/1898
71位 長万部町 64.2% 全国順位: 249/1898
72位 新冠町 63.98% 全国順位: 255/1898
73位 標茶町 63.78% 全国順位: 258/1898
74位 ニセコ町 63.65% 全国順位: 263/1898
75位 佐呂間町 63.64% 全国順位: 264/1898
76位 弟子屈町 63.52% 全国順位: 271/1898
77位 増毛町 63.42% 全国順位: 275/1898
78位 共和町 63.38% 全国順位: 277/1898
79位 中富良野町 63.24% 全国順位: 281/1898
80位 浦臼町 63.21% 全国順位: 282/1898
81位 比布町 63.21% 全国順位: 282/1898
82位 浜中町 63.09% 全国順位: 286/1898
83位 上士幌町 62.87% 全国順位: 295/1898
84位 遠軽町 62.68% 全国順位: 301/1898
85位 浦河町 62.1% 全国順位: 317/1898
86位 奈井江町 62.03% 全国順位: 323/1898
87位 清水町 61.95% 全国順位: 324/1898
88位 安平町 61.58% 全国順位: 339/1898
89位 池田町 61.55% 全国順位: 340/1898
90位 仁木町 61.54% 全国順位: 341/1898
91位 積丹町 61.37% 全国順位: 346/1898
92位 今金町 61.26% 全国順位: 350/1898
93位 むかわ町 61.24% 全国順位: 352/1898
94位 上砂川町 61.22% 全国順位: 354/1898
95位 壮瞥町 61.06% 全国順位: 360/1898
96位 大樹町 60.67% 全国順位: 370/1898
97位 別海町 60.65% 全国順位: 371/1898
98位 栗山町 60.58% 全国順位: 372/1898
99位 夕張市 60.47% 全国順位: 377/1898
100位 当別町 60.35% 全国順位: 384/1898
101位 広尾町 60.29% 全国順位: 385/1898
102位 上ノ国町 60.12% 全国順位: 394/1898
103位 日高町 59.9% 全国順位: 401/1898
104位 札幌市厚別区 59.86% 全国順位: 403/1898
105位 雄武町 59.82% 全国順位: 406/1898
106位 大空町 59.73% 全国順位: 413/1898
107位 砂川市 59.65% 全国順位: 417/1898
108位 厚岸町 59.55% 全国順位: 423/1898
109位 興部町 59.41% 全国順位: 426/1898
110位 松前町 59.31% 全国順位: 429/1898
111位 枝幸町 59.26% 全国順位: 430/1898
112位 木古内町 59.25% 全国順位: 433/1898
113位 名寄市 59.23% 全国順位: 435/1898
114位 小清水町 59.17% 全国順位: 439/1898
115位 留寿都村 59.11% 全国順位: 441/1898
116位 三笠市 59.1% 全国順位: 442/1898
117位 訓子府町 58.98% 全国順位: 446/1898
118位 南幌町 58.84% 全国順位: 454/1898
119位 士別市 58.81% 全国順位: 456/1898
120位 知内町 58.79% 全国順位: 457/1898
121位 長沼町 58.77% 全国順位: 458/1898
122位 新ひだか町 58.74% 全国順位: 460/1898
123位 芦別市 58.66% 全国順位: 463/1898
124位 東川町 58.46% 全国順位: 472/1898
125位 札幌市南区 58.45% 全国順位: 473/1898
126位 洞爺湖町 58.31% 全国順位: 477/1898
127位 斜里町 58.26% 全国順位: 480/1898
128位 幕別町 58.15% 全国順位: 489/1898
129位 札幌市清田区 58.12% 全国順位: 492/1898
130位 福島町 58.09% 全国順位: 495/1898
131位 美瑛町 58.08% 全国順位: 497/1898
132位 鹿部町 58.03% 全国順位: 502/1898
133位 寿都町 58.02% 全国順位: 503/1898
134位 上富良野町 57.84% 全国順位: 511/1898
135位 倶知安町 57.71% 全国順位: 519/1898
136位 北広島市 57.68% 全国順位: 522/1898
137位 津別町 57.2% 全国順位: 543/1898
138位 赤平市 57.18% 全国順位: 548/1898
139位 当麻町 57% 全国順位: 564/1898
140位 美唄市 56.92% 全国順位: 567/1898
141位 岩内町 56.73% 全国順位: 582/1898
142位 芽室町 56.72% 全国順位: 583/1898
143位 江別市 56.67% 全国順位: 592/1898
144位 白糠町 56.64% 全国順位: 597/1898
145位 札幌市手稲区 56.5% 全国順位: 606/1898
146位 豊浦町 56.5% 全国順位: 606/1898
147位 鷹栖町 56.25% 全国順位: 623/1898
148位 恵庭市 56.09% 全国順位: 630/1898
149位 美幌町 56.01% 全国順位: 638/1898
150位 八雲町 55.92% 全国順位: 647/1898
151位 白老町 55.87% 全国順位: 650/1898
152位 古平町 55.87% 全国順位: 650/1898
153位 東神楽町 55.4% 全国順位: 674/1898
154位 深川市 55.37% 全国順位: 677/1898
155位 札幌市西区 55.3% 全国順位: 684/1898
156位 留萌市 55.09% 全国順位: 696/1898
157位 羅臼町 54.52% 全国順位: 731/1898
158位 札幌市北区 53.32% 全国順位: 809/1898
159位 音更町 53.27% 全国順位: 814/1898
160位 森町 53.23% 全国順位: 816/1898
161位 中標津町 53.04% 全国順位: 834/1898
162位 岩見沢市 52.94% 全国順位: 840/1898
163位 紋別市 52.92% 全国順位: 842/1898
164位 札幌市豊平区 52.88% 全国順位: 845/1898
165位 網走市 52.83% 全国順位: 849/1898
166位 伊達市 52.66% 全国順位: 858/1898
167位 札幌市中央区 52.64% 全国順位: 861/1898
168位 七飯町 52.61% 全国順位: 866/1898
169位 富良野市 52.23% 全国順位: 904/1898
170位 滝川市 52.21% 全国順位: 905/1898
171位 室蘭市 52.14% 全国順位: 909/1898
172位 余市町 52.11% 全国順位: 917/1898
173位 小樽市 52.06% 全国順位: 923/1898
174位 石狩市 51.62% 全国順位: 962/1898
175位 稚内市 51.47% 全国順位: 984/1898
176位 札幌市東区 51.37% 全国順位: 997/1898
177位 登別市 51.04% 全国順位: 1032/1898
178位 千歳市 50.7% 全国順位: 1068/1898
179位 根室市 50.65% 全国順位: 1072/1898
180位 釧路町 50.04% 全国順位: 1139/1898
181位 北見市 49.48% 全国順位: 1202/1898
182位 札幌市白石区 49.36% 全国順位: 1214/1898
183位 帯広市 48.66% 全国順位: 1283/1898
184位 北斗市 48.49% 全国順位: 1305/1898
185位 苫小牧市 48.22% 全国順位: 1335/1898
186位 函館市 48.21% 全国順位: 1337/1898
187位 釧路市 47.87% 全国順位: 1363/1898
188位 旭川市 47.31% 全国順位: 1419/1898
投票率が高い順に表示 - 投票率が低い順に表示
公開開始: 2019/ 8/ 1
© 2019 TAKAGI-1