日本経済新聞 月曜日朝刊 景気指標 | |||||
戻る | |||||
紙面場所 | 地域 | 項目 | 備考 | ||
左1 | 国内 | 国内総生産 | |||
日銀短観状況判断 | |||||
景気動向指数 | |||||
鉱工業指数 | |||||
生産指数 | |||||
出荷 | |||||
製品在庫 | |||||
製品在庫率指数 | |||||
左2 | 国内 | 製造工業稼働率指数 | |||
集積回路生産指数 | |||||
粗鋼生産高 | 年間 1億トンが損益分岐点 | 小宮 一慶 : 日経新聞の数字がわかる本 「景気指標」から経済が見える (日経BP社, 2009) p.58. | |||
機械受注(船舶・電力除く民需) | 設備投資の先行指標 | 小宮 一慶 : 日経新聞の数字がわかる本 「景気指標」から経済が見える (日経BP社, 2009) p.36. | |||
法人企業統計・全産業 | |||||
設備投資 | |||||
営業利益 | |||||
広告扱い高 | |||||
第三次産業活動指数(総合季調) | |||||
建設工事受注 | |||||
新設住宅着工 | |||||
マンション契約率 | |||||
首都圏 | |||||
近畿圏 | |||||
公共工事請負金額 | |||||
左3 | 国内 | 現金給与総額 | |||
所定外労働時間 | |||||
常用雇用指数 | |||||
有効求人倍率、 | |||||
完全失業率 | |||||
消費支出 | |||||
小売業販売額 | |||||
新車販売台数 | |||||
全国百貨店売上高 | |||||
旅行取扱状況 | |||||
M3増加率 | |||||
マネタリーベース | |||||
コールレート翌日物 | |||||
新発10年国債利回り | |||||
左4 | 国内 | 銀行計貸出残高 | |||
国内銀行貸出約定平均金利 | |||||
企業倒産件数 | |||||
国内企業物価指数 | |||||
消費者物価指数(生鮮除く総合) | |||||
輸入物価指数 | |||||
企業向けサービス価格指数 | |||||
貿易・通関 | |||||
外貨準備高 | |||||
左5 | 国内 | 国際収支 | |||
経常収支 | |||||
貿易・サービス収支 | |||||
直接投資 | |||||
円相場 | |||||
日経景気インデックス | |||||
日経通貨インデックス | |||||
日経公社債インデックス | |||||
日経平均 | |||||
東証一部 | |||||
上場株時価総額 | |||||
一日平均売買代金 | |||||
右1 | 米国 | 国内総生産 | |||
物価 | |||||
卸売 | |||||
消費者 | |||||
貿易収支・通関 | |||||
雇用 | |||||
失業者 | |||||
非農業部門 | アメリカの景気の良し悪し | 小宮 一慶 : 日経新聞の数字がわかる本 「景気指標」から経済が見える (日経BP社, 2009) p.197. | |||
時間当たり賃金 | |||||
鉱工業指数総合 | |||||
小売売上高 | |||||
株価 | |||||
NYダウ工業株 | |||||
ナスダック総合指数 | |||||
TB3カ月 | |||||
10年国債利回り | |||||
右2 | 米国 | 個人消費 | 世界経済 | 小宮
一慶 : 日経新聞の数字がわかる本 「景気指標」から経済が見える (日経BP社, 2009) p.130. >世界の四分の一を占めるアメリカのGDPのうち、その七〇%を占めるのが個人消費だからです。つまり、世界のGDPの約一八%(...)をアメリカの個人消費が支えている |
|
個人所得 | |||||
貯蓄率 | |||||
消費者信頼感指数 | |||||
米ISM景気指数 | |||||
自動車販売 | |||||
景気先行指数 | |||||
住宅着工 | 世界経済の先行指標 | 小宮 一慶 : 日経新聞の数字がわかる本 「景気指標」から経済が見える (日経BP社, 2009) p.134. | |||
製造業新規受注 | |||||
設備稼働率 | |||||
企業収支 | |||||
通貨供給量M2 | |||||
右3 | 内外商品相場 | 日経商品指数 | |||
(国内) | 17種 | ||||
42種 | |||||
綿糸20単 | |||||
アクリル系32双 | |||||
ポリエス糸75デニール | |||||
ナイロン糸70デニール | |||||
棒鋼16ミリ異形 | |||||
山形鋼6×50ミリ | |||||
H形鋼200×100ミリ | |||||
冷延薄板1.6ミリ | |||||
厚鋼板12ミリ | |||||
SC材25〜100ミリ | |||||
ステンレス鋼板 | |||||
銅地金 | |||||
亜鉛地金電気精錬 | |||||
鉛地金 | |||||
右4 | 内外商品相場 | すず地金 | |||
(国内) | アルミニウム地金 | ||||
黄銅丸棒25ミリ | |||||
伸銅品銅条 | |||||
米ツガ正角 | |||||
ヒノキ正角 | |||||
杉小幅板 | |||||
合板I類12ミリ | |||||
カセイソーダローリー | |||||
ベンゼン | |||||
塩ビ樹脂粉状 | |||||
低密度ポリエチレン | |||||
ポリプロピレン | |||||
ガソリン | |||||
白灯油民生用 | |||||
軽油 | |||||
C重油 | |||||
右4左 | 内外商品相場 | 古紙段ボール | |||
(国内) | 上質紙 | ||||
コーテッド紙A2 | |||||
K”ライナー | |||||
大豆米産 | |||||
大豆油 | |||||
右5左 | 内外商品相場 | 砂糖上白 | |||
(国内) | セメント バラ積 | ||||
原皮北米産ステラ | |||||
天然ゴムRSS3号 | |||||
金地金 99.99% | |||||
右4右 | 内外商品相場 | 日経国際商品指数 | |||
(海外) | ロイター指数。 | ||||
ロイター・ジェフリーズCRB指数 | |||||
NY原油期近 | |||||
シンガポールナフサ翌月物 | |||||
NY金期近 | |||||
NY銀期近 | |||||
ロンドン銅現物 | |||||
ロンドンアルミ現物 | |||||
ロンドン鉛現物 | |||||
右5右 | 内外商品相場 | ロンドン亜鉛現物 | |||
(海外) | マレーシアすず現物 | ||||
シカゴトウモロコシ 期近 | |||||
シカゴ大豆 期近 | |||||
シカゴ小麦 期近 | |||||
NY砂糖 期近 | |||||
NYコーヒー 期近 | |||||
NY綿花 期近 | |||||
シンガポールゴム 期近 | |||||
シカゴ生牛 期近 | |||||
2012/5/20 公開開始 |