呉服之メチスのベストショット

Home

呉服之メチス の選ばれた写真です。

[投票する]

 

2025年3月16日 4時23分現在の順位

  1. 41: 202104_lib/COLLAGE_20210410_124304.jpg: 7勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.937
  2. 79: 202105_sumi(summer)/COLLAGE_20210501_125609.jpg: 5勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.916
  3. 78: 202105_sumi(summer)/COLLAGE_20210501_125549.jpg: 4勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.9
  4. 121: 202106_summer-kaohame(summer)/COLLAGE_20210619_125541.jpg: 4勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.9
  5. 83: 202105_sumi(summer)/COLLAGE_20210501_125715.jpg: 7勝 0敗 1分 率: 0.937 評価値: 0.888
  6. 67: 202104_sumi/COLLAGE_20210501_125149.jpg: 3勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.875
  7. 229: 202205_sta-n/COLLAGE_20220501_171907.png: 3勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.875
  8. 212: 202202_bank/COLLAGE_20220305_125928.png: 3勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.875
  9. 42: 202104_lib/COLLAGE_20210410_124324.jpg: 5勝 0敗 1分 率: 0.916 評価値: 0.857
  10. 95: 202105_sumi(summer)/COLLAGE_20210501_130107.jpg: 7勝 1敗 0分 率: 0.875 評価値: 0.833
  11. 325: 2勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.833
  12. 243: 2勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.833
  13. 234: 2勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.833
  14. 213: 2勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.833
  15. 209: 2勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.833
  16. 191: 2勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.833
  17. 181: 2勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.833
  18. 178: 2勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.833
  19. 166: 2勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.833
  20. 152: 2勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.833
  21. 128: 2勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.833
  22. 12: 16勝 2敗 3分 率: 0.833 評価値: 0.818
  23. 66: 5勝 0敗 2分 率: 0.857 評価値: 0.812
  24. 44: 6勝 1敗 0分 率: 0.857 評価値: 0.812
  25. 72: 3勝 0敗 1分 率: 0.875 評価値: 0.8
  26. 116: 3勝 0敗 1分 率: 0.875 評価値: 0.8
  27. 104: 3勝 0敗 1分 率: 0.875 評価値: 0.8
  28. 99: 5勝 1敗 0分 率: 0.833 評価値: 0.785
  29. 55: 5勝 1敗 0分 率: 0.833 評価値: 0.785
  30. 50: 6勝 1敗 1分 率: 0.812 評価値: 0.777
  31. 26: 14勝 3敗 2分 率: 0.789 評価値: 0.775
  32. 10: 14勝 4敗 1分 率: 0.763 評価値: 0.75
  33. 46: 5勝 1敗 1分 率: 0.785 評価値: 0.75
  34. 71: 4勝 1敗 0分 率: 0.8 評価値: 0.75
  35. 123: 4勝 1敗 0分 率: 0.8 評価値: 0.75
  36. 91: 2勝 0敗 1分 率: 0.833 評価値: 0.75
  37. 185: 2勝 0敗 1分 率: 0.833 評価値: 0.75
  38. 168: 2勝 0敗 1分 率: 0.833 評価値: 0.75
  39. 146: 2勝 0敗 1分 率: 0.833 評価値: 0.75
  40. 98: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  41. 89: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  42. 73: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  43. 68: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  44. 374: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  45. 373: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  46. 371: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  47. 351: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  48. 344: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  49. 342: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  50. 335: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  51. 324: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  52. 321: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  53. 315: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  54. 295: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  55. 277: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  56. 271: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  57. 254: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  58. 252: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  59. 249: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  60. 248: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  61. 247: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  62. 246: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  63. 245: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  64. 237: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  65. 235: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  66. 227: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  67. 224: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  68. 220: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  69. 217: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  70. 205: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  71. 203: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  72. 199: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  73. 198: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  74. 196: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  75. 194: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  76. 169: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  77. 162: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  78. 136: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  79. 132: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  80. 131: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  81. 108: 1勝 0敗 0分 率: 1 評価値: 0.75
  82. 122: 5勝 1敗 2分 率: 0.75 評価値: 0.722
  83. 23: 14勝 5敗 2分 率: 0.714 評価値: 0.704
  84. 16: 17勝 7敗 0分 率: 0.708 評価値: 0.7
  85. 5: 8勝 2敗 4分 率: 0.714 評価値: 0.7
  86. 90: 3勝 1敗 0分 率: 0.75 評価値: 0.7
  87. 77: 3勝 1敗 0分 率: 0.75 評価値: 0.7
  88. 163: 3勝 1敗 0分 率: 0.75 評価値: 0.7
  89. 145: 3勝 1敗 0分 率: 0.75 評価値: 0.7
  90. 113: 3勝 1敗 0分 率: 0.75 評価値: 0.7
  91. 13: 18勝 7敗 2分 率: 0.703 評価値: 0.696
  92. 7: 15勝 5敗 5分 率: 0.7 評価値: 0.692
  93. 109: 4勝 1敗 2分 率: 0.714 評価値: 0.687
  94. 37: 9勝 4敗 0分 率: 0.692 評価値: 0.678
  95. 51: 5勝 2敗 1分 率: 0.687 評価値: 0.666
  96. 218: 1勝 0敗 1分 率: 0.75 評価値: 0.666
  97. 186: 1勝 0敗 1分 率: 0.75 評価値: 0.666
  98. 40: 13勝 7敗 0分 率: 0.65 評価値: 0.642
  99. 22: 10勝 5敗 4分 率: 0.631 評価値: 0.625
  100. 65: 3勝 1敗 3分 率: 0.642 評価値: 0.625
  101. 80: 1勝 0敗 2分 率: 0.666 評価値: 0.625
  102. 76: 2勝 1敗 0分 率: 0.666 評価値: 0.625
  103. 74: 2勝 1敗 0分 率: 0.666 評価値: 0.625
  104. 64: 2勝 1敗 0分 率: 0.666 評価値: 0.625
  105. 165: 2勝 1敗 0分 率: 0.666 評価値: 0.625
  106. 153: 2勝 1敗 0分 率: 0.666 評価値: 0.625
  107. 150: 2勝 1敗 0分 率: 0.666 評価値: 0.625
  108. 119: 2勝 1敗 0分 率: 0.666 評価値: 0.625
  109. 107: 2勝 1敗 0分 率: 0.666 評価値: 0.625
  110. 14: 7勝 4敗 1分 率: 0.625 評価値: 0.615
  111. 45: 5勝 3敗 0分 率: 0.625 評価値: 0.611
  112. 25: 9勝 5敗 4分 率: 0.611 評価値: 0.605
  113. 63: 2勝 1敗 1分 率: 0.625 評価値: 0.6
  114. 143: 2勝 1敗 1分 率: 0.625 評価値: 0.6
  115. 93: 3勝 2敗 0分 率: 0.6 評価値: 0.583
  116. 160: 3勝 2敗 0分 率: 0.6 評価値: 0.583
  117. 11: 9勝 6敗 3分 率: 0.583 評価値: 0.578
  118. 3: 10勝 8敗 0分 率: 0.555 評価値: 0.552
  119. 57: 5勝 4敗 0分 率: 0.555 評価値: 0.55
  120. 39: 8勝 7敗 0分 率: 0.533 評価値: 0.531
  121. 15: 9勝 8敗 1分 率: 0.527 評価値: 0.526
  122. 4: 10勝 9敗 3分 率: 0.522 評価値: 0.521
  123. 85: 4勝 4敗 1分 率: 0.5 評価値: 0.5
  124. 75: 4勝 4敗 0分 率: 0.5 評価値: 0.5
  125. 69: 2勝 2敗 1分 率: 0.5 評価値: 0.5
  126. 43: 2勝 2敗 0分 率: 0.5 評価値: 0.5
  127. 29: 6勝 6敗 0分 率: 0.5 評価値: 0.5
  128. 343: 1勝 1敗 0分 率: 0.5 評価値: 0.5
  129. 333: 1勝 1敗 0分 率: 0.5 評価値: 0.5
  130. 290: 0勝 0敗 1分 率: 0.5 評価値: 0.5
  131. 259: 0勝 0敗 1分 率: 0.5 評価値: 0.5
  132. 258: 0勝 0敗 1分 率: 0.5 評価値: 0.5
  133. 207: 1勝 1敗 0分 率: 0.5 評価値: 0.5
  134. 204: 1勝 1敗 0分 率: 0.5 評価値: 0.5
  135. 176: 0勝 0敗 1分 率: 0.5 評価値: 0.5
  136. 159: 1勝 1敗 0分 率: 0.5 評価値: 0.5
  137. 155: 2勝 2敗 0分 率: 0.5 評価値: 0.5
  138. 151: 0勝 0敗 1分 率: 0.5 評価値: 0.5
  139. 144: 1勝 1敗 0分 率: 0.5 評価値: 0.5
  140. 142: 2勝 2敗 0分 率: 0.5 評価値: 0.5
  141. 141: 1勝 1敗 1分 率: 0.5 評価値: 0.5
  142. 137: 1勝 1敗 0分 率: 0.5 評価値: 0.5
  143. 134: 2勝 2敗 0分 率: 0.5 評価値: 0.5
  144. 115: 3勝 3敗 0分 率: 0.5 評価値: 0.5
  145. 114: 3勝 3敗 1分 率: 0.5 評価値: 0.5
  146. 102: 1勝 1敗 0分 率: 0.5 評価値: 0.5
  147. 30: 8勝 9敗 0分 率: 0.470 評価値: 0.472
  148. 9: 12勝 14敗 1分 率: 0.462 評価値: 0.464
  149. 17: 5勝 6敗 0分 率: 0.454 評価値: 0.458
  150. 6: 4勝 5敗 1分 率: 0.45 評価値: 0.454
  151. 86: 4勝 5敗 0分 率: 0.444 評価値: 0.45
  152. 48: 4勝 5敗 0分 率: 0.444 評価値: 0.45
  153. 36: 7勝 9敗 1分 率: 0.441 評価値: 0.444
  154. 94: 3勝 4敗 0分 率: 0.428 評価値: 0.437
  155. 84: 2勝 3敗 2分 率: 0.428 評価値: 0.437
  156. 82: 3勝 4敗 0分 率: 0.428 評価値: 0.437
  157. 54: 3勝 4敗 0分 率: 0.428 評価値: 0.437
  158. 111: 3勝 4敗 0分 率: 0.428 評価値: 0.437
  159. 24: 6勝 8敗 0分 率: 0.428 評価値: 0.433
  160. 81: 2勝 3敗 0分 率: 0.4 評価値: 0.416
  161. 56: 4勝 6敗 1分 率: 0.409 評価値: 0.416
  162. 49: 3勝 5敗 2分 率: 0.4 評価値: 0.409
  163. 62: 1勝 2敗 1分 率: 0.375 評価値: 0.4
  164. 140: 1勝 2敗 1分 率: 0.375 評価値: 0.4
  165. 8: 8勝 13敗 1分 率: 0.386 評価値: 0.391
  166. 88: 1勝 2敗 0分 率: 0.333 評価値: 0.375
  167. 110: 1勝 2敗 0分 率: 0.333 評価値: 0.375
  168. 103: 1勝 2敗 0分 率: 0.333 評価値: 0.375
  169. 96: 2勝 4敗 0分 率: 0.333 評価値: 0.357
  170. 32: 5勝 10敗 1分 率: 0.343 評価値: 0.352
  171. 52: 3勝 6敗 0分 率: 0.333 評価値: 0.35
  172. 126: 0勝 1敗 1分 率: 0.25 評価値: 0.333
  173. 105: 0勝 1敗 1分 率: 0.25 評価値: 0.333
  174. 97: 2勝 5敗 0分 率: 0.285 評価値: 0.312
  175. 1: 5勝 12敗 0分 率: 0.294 評価値: 0.305
  176. 118: 1勝 3敗 0分 率: 0.25 評価値: 0.3
  177. 117: 1勝 3敗 0分 率: 0.25 評価値: 0.3
  178. 106: 1勝 3敗 0分 率: 0.25 評価値: 0.3
  179. 28: 5勝 13敗 0分 率: 0.277 評価値: 0.289
  180. 47: 1勝 4敗 1分 率: 0.25 評価値: 0.285
  181. 2: 4勝 11敗 0分 率: 0.266 評価値: 0.281
  182. 53: 2勝 6敗 0分 率: 0.25 評価値: 0.277
  183. 310: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  184. 305: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  185. 301: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  186. 298: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  187. 297: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  188. 287: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  189. 285: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  190. 280: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  191. 272: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  192. 269: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  193. 268: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  194. 257: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  195. 244: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  196. 240: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  197. 238: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  198. 236: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  199. 232: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  200. 228: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  201. 222: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  202. 214: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  203. 202: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  204. 200: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  205. 197: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  206. 190: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  207. 187: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  208. 183: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  209. 179: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  210. 175: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  211. 173: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  212. 167: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  213. 164: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  214. 161: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  215. 156: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  216. 154: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  217. 138: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  218. 129: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  219. 127: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  220. 100: 0勝 1敗 0分 率: 0 評価値: 0.25
  221. 87: 0勝 2敗 1分 率: 0.166 評価値: 0.25
  222. 184: 0勝 2敗 1分 率: 0.166 評価値: 0.25
  223. 101: 0勝 2敗 1分 率: 0.166 評価値: 0.25
  224. 38: 4勝 14敗 1分 率: 0.236 評価値: 0.25
  225. 0: 4勝 14敗 0分 率: 0.222 評価値: 0.236
  226. 19: 5勝 18敗 0分 率: 0.217 評価値: 0.229
  227. 124: 1勝 5敗 0分 率: 0.166 評価値: 0.214
  228. 18: 3勝 13敗 0分 率: 0.187 評価値: 0.205
  229. 120: 0勝 3敗 1分 率: 0.125 評価値: 0.2
  230. 92: 0勝 2敗 0分 率: 0 評価値: 0.166
  231. 274: 0勝 2敗 0分 率: 0 評価値: 0.166
  232. 182: 0勝 2敗 0分 率: 0 評価値: 0.166
  233. 157: 0勝 2敗 0分 率: 0 評価値: 0.166
  234. 148: 0勝 2敗 0分 率: 0 評価値: 0.166
  235. 133: 0勝 2敗 0分 率: 0 評価値: 0.166
  236. 112: 0勝 4敗 1分 率: 0.1 評価値: 0.166
  237. 34: 2勝 14敗 1分 率: 0.147 評価値: 0.166
  238. 61: 0勝 3敗 0分 率: 0 評価値: 0.125
  239. 266: 0勝 3敗 0分 率: 0 評価値: 0.125
  240. 195: 0勝 3敗 0分 率: 0 評価値: 0.125
  241. 139: 0勝 3敗 0分 率: 0 評価値: 0.125
  242. 35: 1勝 10敗 0分 率: 0.090 評価値: 0.125
  243. 33: 1勝 12敗 0分 率: 0.076 評価値: 0.107
  244. 70: 0勝 4敗 0分 率: 0 評価値: 0.1
  245. 60: 0勝 4敗 0分 率: 0 評価値: 0.1
  246. 27: 1勝 13敗 0分 率: 0.071 評価値: 0.1
  247. 59: 0勝 5敗 0分 率: 0 評価値: 0.083
  248. 58: 0勝 5敗 0分 率: 0 評価値: 0.083
  249. 20: 0勝 17敗 1分 率: 0.027 評価値: 0.052
  250. 21: 0勝 12敗 0分 率: 0 評価値: 0.038
  251. 31: 0勝 19敗 0分 率: 0 評価値: 0.025
※引き分けは、0.5勝に換算して、勝率を計算しています。

投票総数: 676 票 (内訳 勝/負票 629 票、引分票 47 票)

1候補あたりの平均票数: 1.6650 票

[投票する]

 

Home

 

公開開始: 2021/ 5/ 4


© 2021-2024 TAKAGI-1