>>–߃‚ƒh‚é
ƒf[ƒ^
@ @ @ @
‘ª’èƒ\ƒNƒeƒC”NŒŽ“úƒlƒ“ƒKƒbƒs ‘Ìdƒ^ƒCƒWƒ…ƒE g’·ƒVƒ“ƒ`ƒ‡ƒE Body Mass Index
@ (kg) (cm) (–ÚˆÀƒƒ„ƒX18`24)
2000/4/1 @ 27.46
2000/7/31 @ 25.25
2000/9/1 @ 25.05
2000/10/1 @ 25.26
2000/11/1 @ 25.11
2000/12/1 @ 24.77
2001/1/1 @ 24.58
2001/2/1 @ 24.36
2001/3/1 @ 24.85
2001/4/1 @ 24.86
2001/5/1 @ 24.86
2001/6/1 @ 24.84
2001/7/1 @ 25.00
2001/8/1 @ 25.03
2001/9/1 @ 25.12
2001/10/1 @ 25.37
2001/11/1 @ 25.33
2001/12/1 @ 25.26
2002/1/1 @ 25.26
2002/2/1 @ 25.19
2002/3/1 @ 25.19
2002/4/1 @ 25.28
2002/5/1 @ 25.15
2002/6/1 @ 24.96
2002/7/1 @ 24.96
2002/8/1 @ 24.78 24.78
2003/4/16 64.1 160.8 24.79 «
2003/4/17 63.8 160.8 24.67
2003/4/18 63.9 160.8 24.71 24.59 @
2003/4/19 63.3 160.8 24.48 Œ»ÝƒQƒ“ƒUƒC‚Ìg’·ƒVƒ“ƒ`ƒ‡ƒE
2003/4/20 62.8 160.8 24.29 160.0
cm‚ÅABMI‚ð24‚É‚·‚é‚É‚Í
2003/4/22 63.7 160.8 24.64 « ‘Ìdƒ^ƒCƒWƒ…ƒE‚ð
2003/4/23 63.8 160.8 24.68 61.4
2003/4/24 64.3 160.8 24.87 kg‚É‚·‚é•K—vƒqƒcƒˆƒE‚ª‚ ‚éB
2003/4/25 64.0 160.8 24.76 24.69 @
2003/4/26 63.9 160.8 24.72
2003/4/27 63.6 160.8 24.60
2003/4/28 63.5 160.8 24.56
2003/5/1 63.8 160.8 24.68 «
2003/5/2 63.5 160.8 24.57
2003/5/3 63.9 160.8 24.72
2003/5/4 63.0 160.8 24.37 24.65
2003/5/5 63.9 160.8 24.72
2003/5/6 64.0 160.8 24.76
2003/5/7 64.0 160.8 24.76
2003/5/9 63.7 160.8 24.65 24.61 «
2003/5/10 63.5 160.8 24.57
2003/6/8 64.5 160.7 24.97 «
2003/6/9 65.0 160.7 25.16
2003/6/10 64.6 160.7 25.01 25.13
2003/6/11 65.2 160.7 25.24
2003/6/12 65.1 160.7 25.20
2003/6/13 65.1 160.7 25.20 «
2003/6/14 65.1 160.7 25.20
2003/6/15 64.5 160.7 24.97 25.13
2003/6/16 64.6 160.7 25.01
2003/6/17 65.2 160.7 25.24
2003/7/5 66.4 160.7 25.71 «
2003/7/6 66.1 160.7 25.60
2003/7/7 66.0 160.7 25.56 25.67
2003/7/8 66.4 160.7 25.72
2003/7/9 66.5 160.7 25.76
2003/7/11 66.2 160.7 25.64 «
2003/7/12 66.0 160.7 25.56 25.58
2003/7/13 65.9 160.7 25.52
2003/7/29 66.2 160.7 25.65 «
2003/7/30 66.4 160.7 25.73
2003/7/31 67.1 160.7 26.00
2003/8/1 66.9 160.7 25.92 25.91
2003/8/2 67.1 160.7 26.00
2003/8/3 66.8 160.7 25.88
2003/8/4 67.6 160.7 26.19
2003/8/5 67.5 160.6 26.15 «
2003/8/6 67.1 160.6 26.00
2003/8/7 66.7 160.6 25.85
2003/8/8 67.1 160.6 26.00 25.81
2003/8/9 66.1 160.6 25.61
2003/8/10 65.5 160.6 25.38
2003/8/11 66.3 160.6 25.69
2003/8/12 66.0 160.6 25.58 «
2003/8/13 65.7 160.6 25.46
2003/8/14 66.0 160.6 25.58
2003/8/15 66.0 160.6 25.58 25.53
2003/8/16 66.0 160.6 25.58
2003/8/17 65.8 160.6 25.50
2003/8/18 65.6 160.6 25.42
2003/8/19 65.5 160.6 25.39 «
2003/8/20 65.7 160.6 25.46
2003/8/21 66.0 160.6 25.58
2003/8/22 65.7 160.6 25.46 25.50
2003/8/23 65.7 160.6 25.46
2003/8/24 66.0 160.6 25.58
2003/8/25 65.9 160.6 25.54
2003/8/26 65.8 160.6 25.50 «
2003/8/27 65.9 160.6 25.54
2003/8/28 66.0 160.6 25.58
2003/8/29 66.1 160.6 25.62 25.55
2003/8/30 65.8 160.6 25.51
2003/8/31 65.8 160.6 25.51
2003/9/1 66.0 160.6 25.58
2003/9/3 66.4 160.8 25.68 «
2003/9/4 66.2 160.8 25.60
2003/9/5 65.8 160.8 25.45
2003/9/6 65.2 160.8 25.22 25.43
2003/9/7 65.4 160.8 25.29
2003/9/8 65.4 160.8 25.29
2003/9/9 65.8 160.8 25.45
2003/9/12 65.5 160.8 25.33 «
2003/9/13 64.7 160.8 25.02
2003/9/14 65.2 160.8 25.22
2003/9/15 64.9 160.8 25.10 25.26
2003/9/16 65.2 160.8 25.22
2003/9/17 65.6 160.8 25.37
2003/9/18 65.9 160.8 25.49
2003/9/19 65.5 160.8 25.33 «
2003/9/20 65.0 160.8 25.14
2003/9/21 65.0 160.8 25.14
2003/9/22 65.1 160.8 25.18 25.27
2003/9/23 65.0 160.8 25.14
2003/9/24 65.5 160.8 25.33
2003/9/25 66.0 160.8 25.53
2003/9/26 65.6 160.8 25.37 «
2003/9/27 64.9 160.8 25.10
2003/9/28 65.0 160.8 25.14
2003/9/29 65.9 160.8 25.49 25.31
2003/9/30 65.2 160.8 25.22
2003/10/1 65.4 160.8 25.29
2003/10/2 65.5 160.8 25.33
2003/10/3 66.0 160.8 25.53 «
2003/10/4 65.2 160.8 25.22
2003/10/5 64.8 160.8 25.06
2003/10/6 65.2 160.8 25.22 25.33
2003/10/7 65.5 160.8 25.33
2003/10/8 66.1 160.8 25.56
2003/10/9 65.6 160.8 25.37
2003/10/10 65.6 160.8 25.37 «
2003/10/11 65.3 160.8 25.25
2003/10/12 65.4 160.8 25.29 25.32
2003/10/13 65.4 160.8 25.29
2003/10/14 65.6 160.8 25.37
2003/10/15 66.0 160.8 25.53 «
2003/10/16 65.8 160.8 25.45
2003/10/17 66.0 160.8 25.53 25.41
2003/10/18 65.2 160.8 25.22
2003/10/19 65.5 160.8 25.33
2003/10/21 65.6 160.8 25.37 «
2003/10/22 65.6 160.8 25.37
2003/10/23 65.5 160.8 25.33
2003/10/24 65.5 160.8 25.33 25.35
2003/10/25 65.4 160.8 25.29
2003/10/26 65.8 160.8 25.45
2003/10/27 65.5 160.8 25.33
2003/10/29 65.5 160.8 25.33 «
2003/10/30 65.9 160.8 25.49
2003/10/31 65.2 160.8 25.22
2003/11/1 64.7 160.8 25.02 25.22
2003/11/2 64.6 160.8 24.98
2003/11/3 65.0 160.8 25.14
2003/11/4 65.0 160.8 25.14
2003/11/5 65.7 160.8 25.41 «
2003/11/6 65.5 160.8 25.33
2003/11/7 65.1 160.8 25.18
2003/11/8 64.9 160.8 25.10 25.28
2003/11/9 65.2 160.8 25.22
2003/11/10 65.9 160.8 25.49
2003/11/11 65.1 160.8 25.18
2003/11/12 65.6 160.8 25.37 «
2003/11/13 65.5 160.8 25.33
2003/11/14 65.4 160.8 25.29
2003/11/15 65.5 160.8 25.33 25.27
2003/11/16 65.0 160.8 25.14
2003/11/17 65.1 160.8 25.18
2003/11/18 65.0 160.8 25.14
2003/11/19 65.6 160.8 25.37 «
2003/11/20 66.2 160.8 25.60
2003/11/21 64.7 160.8 25.02 25.31
2003/11/22 65.1 160.8 25.18
2003/11/23 65.6 160.8 25.37
2003/11/24 65.4 160.8 25.29
@
2003/11/26 64.2 160.5 24.92 «
2003/11/27 64.3 160.5 24.96
2003/11/28 64.9 160.5 25.20
2003/11/29 64.5 160.5 25.04 25.11
2003/11/30 64.5 160.5 25.04
2003/12/1 65.2 160.5 25.31
2003/12/2 64.8 160.5 25.16
2003/12/5 65.0 160.5 25.24 «
2003/12/6 64.9 160.5 25.20
2003/12/7 64.3 160.5 24.97
2003/12/8 64.4 160.5 25.01 25.08
2003/12/9 65.1 160.5 25.28
2003/12/10 64.2 160.5 24.93
2003/12/11 64.7 160.5 25.12
2003/12/12 64.6 160.5 25.09 «
2003/12/13 64.1 160.5 24.89
2003/12/14 63.9 160.5 24.81
2003/12/15 64.1 160.5 24.89 25.07
2003/12/16 64.5 160.5 25.05
2003/12/17 64.8 160.5 25.17
2003/12/18 64.8 160.5 25.17
2003/12/19 65.0 160.5 25.24 «
2003/12/20 65.1 160.5 25.28
2003/12/21 64.8 160.5 25.17
2003/12/22 65.1 160.5 25.28 25.12
2003/12/23 64.5 160.5 25.05
2003/12/24 64.2 160.5 24.94
2003/12/25 64.8 160.5 25.17
2003/12/26 64.6 160.5 25.09 «
2003/12/27 63.9 160.5 24.82
2003/12/28 63.9 160.5 24.82
2003/12/29 63.9 160.5 24.82 24.83
2003/12/30 64.5 160.5 25.05
2003/12/31 63.4 160.4 24.63
2004/1/1 63.7 160.4 24.74
2004/1/2 63.7 160.4 24.74 «
2004/1/3 63.8 160.4 24.78
2004/1/4 63.4 160.4 24.63
2004/1/5 63.9 160.4 24.82 24.83
2004/1/6 63.9 160.4 24.82
2004/1/7 64.0 160.4 24.86
2004/1/8 64.4 160.4 25.02
2004/1/9 64.1 160.4 24.90 «
2004/1/10 64.1 160.4 24.90
2004/1/11 64.7 160.4 25.14
2004/1/12 64.3 160.4 24.98 24.95
2004/1/13 64.0 160.4 24.87
2004/1/14 64.2 160.4 24.94
2004/1/15 64.7 160.4 25.14
2004/1/16 64.1 160.4 24.91 «
2004/1/17 63.8 160.4 24.79
2004/1/18 63.9 160.4 24.83
2004/1/19 63.5 160.4 24.67 24.91
2004/1/20 64.0 160.4 24.87
2004/1/21 64.3 160.4 24.99
2004/1/22 64.8 160.4 25.18
2004/1/23 64.2 160.4 24.95
2004/1/24 64.4 160.4 25.03
2004/1/26 64.4 160.4 25.03 «
2004/1/27 64.8 160.4 25.18
2004/1/29 64.5 160.4 25.07 25.01
2004/1/31 64.0 160.4 24.87
2004/2/1 64.1 160.4 24.91
2004/2/2 63.7 160.4 24.76 «
2004/2/3 64.0 160.4 24.87
2004/2/4 63.6 160.4 24.72
2004/2/5 24.76
2004/2/6 63.5 160.4 24.68
2004/2/7 63.9 160.4 24.84
2004/2/6 63.5 160.4 24.68
2004/2/14 62.4 160.4 24.26 «
2004/2/15 62.5 160.4 24.30
2004/2/16 62.6 160.4 24.34
2004/2/17 62.6 160.4 24.34 24.30
2004/2/18 62.4 160.4 24.26
2004/2/19 62.2 160.4 24.18
2004/2/20 62.9 160.4 24.45
2004/2/21 62.4 160.4 24.26 «
2004/2/22 62.1 160.4 24.14
2004/2/23 62.1 160.4 24.14
2004/2/24 62.4 160.4 24.26 24.28
2004/2/25 62.8 160.4 24.42
2004/2/26 62.8 160.4 24.42
2004/2/27 62.5 160.4 24.30
2004/2/28 62.2 160.4 24.19 «
2004/2/29 62.1 160.4 24.15
2004/3/1 62.1 160.4 24.15
2004/3/2 62.7 160.4 24.38 24.33
2004/3/3 62.8 160.4 24.42
2004/3/4 62.7 160.4 24.38
2004/3/5 63.3 160.4 24.62
2004/3/6 63.1 160.4 24.54 «
2004/3/7 62.6 160.4 24.34
2004/3/8 62.4 160.4 24.27
2004/3/9 62.6 160.4 24.34 24.34
2004/3/11 62.4 160.4 24.27
2004/3/12 62.5 160.4 24.31
2004/3/13 62.7 160.4 24.39 «
2004/3/14 62.7 160.3 24.39
2004/3/15 62.5 160.3 24.31
2004/3/16 62.8 160.3 24.43 24.49
2004/3/17 63.3 160.3 24.62
2004/3/18 63.4 160.3 24.66
2004/3/19 63.4 160.3 24.66
2004/3/20 64.0 160.3 24.89 «
2004/3/21 63.0 160.3 24.51
2004/3/22 63.0 160.3 24.51
2004/3/23 63.6 160.3 24.74 24.53
2004/3/24 62.6 160.3 24.35
2004/3/25 62.6 160.3 24.35
2004/3/26 62.7 160.3 24.39
2004/3/27 62.4 160.3 24.27 «
2004/3/28 62.7 160.3 24.39
2004/3/29 62.6 160.3 24.35
2004/3/30 62.5 160.3 24.31 24.35
2004/3/31 62.5 160.3 24.31
2004/4/1 63.0 160.3 24.51
2004/4/2 62.5 160.3 24.32
2004/4/3 62.5 160.3 24.32 «
2004/4/4 62.4 160.3 24.28
2004/4/5 62.5 160.3 24.32
2004/4/6 62.5 160.3 24.32 24.33
2004/4/7 62.5 160.3 24.32
2004/4/8 62.8 160.3 24.43
2004/4/9 62.6 160.3 24.36
2004/4/10 62.4 160.3 24.28 «
2004/4/11 61.9 160.3 24.09
2004/4/12 62.0 160.3 24.13
2004/4/13 62.7 160.3 24.40 24.29
2004/4/14 62.8 160.3 24.44
2004/4/15 62.6 160.3 24.36
2004/4/16 62.5 160.3 24.32
2004/4/17 62.0 160.3 24.13 «
2004/4/18 61.9 160.3 24.09
2004/4/19 62.5 160.3 24.32
2004/4/20 62.7 160.3 24.40 24.24
2004/4/21 62.2 160.3 24.21
2004/4/23 62.4 160.3 24.28
2004/4/24 62.1 160.3 24.17 «
2004/4/25 61.9 160.3 24.09
2004/4/26 61.6 160.3 23.97
2004/4/27 61.9 160.3 24.09 24.07
2004/4/28 61.6 160.3 23.97
2004/4/29 61.9 160.3 24.09
2004/4/30 61.9 160.3 24.09
2004/5/1 61.7 160.3 24.01 «
2004/5/2 60.7 160.3 23.62
2004/5/3 61.5 160.3 23.93
2004/5/4 61.1 160.3 23.78 23.92
2004/5/5 61.4 160.3 23.90
2004/5/6 61.9 160.3 24.09
2004/5/7 62.0 160.3 24.13
2004/5/8 61.5 160.3 23.94 «
2004/5/9 61.4 160.3 23.90
2004/5/10 61.6 160.3 23.97
2004/5/11 160.3 24.11
2004/5/12 62.6 160.3 24.36
2004/5/13 62.5 160.3 24.32
2004/5/14 62.1 160.3 24.17
2004/5/15 62.0 160.3 24.13 «
2004/5/16 61.6 160.3 23.97
2004/5/17 62.2 160.3 24.21
2004/5/18 62.1 160.3 24.17 24.20
2004/5/19 62.4 160.3 24.29
2004/5/20 62.5 160.3 24.33
2004/5/21 62.5 160.3 24.33
2004/5/22 61.8 160.3 24.05 «
2004/5/23 61.2 160.3 23.82
2004/5/24 62.0 160.3 24.13
2004/5/25 62.0 160.3 24.13 24.08
2004/5/26 62.1 160.3 24.17
2004/5/27 62.1 160.3 24.17
2004/5/28 61.8 160.3 24.05
2004/5/29 61.5 160.3 23.94 «
2004/5/30 61.5 160.3 23.94
2004/5/31 62.0 160.3 24.13
2004/6/1 61.9 160.3 24.09 24.12
2004/6/2 62.1 160.3 24.17
2004/6/3 62.4 160.3 24.29
2004/6/4 62.4 160.3 24.29
2004/6/5 62.4 160.3 24.29 «
2004/6/6 62.4 160.3 24.29
2004/6/7 62.0 160.3 24.13
2004/6/8 62.8 160.3 24.44 24.29
2004/6/9 62.7 160.3 24.40
2004/6/10 62.0 160.3 24.13
2004/6/11 62.5 160.3 24.33
2004/6/12 61.9 160.3 24.09 «
2004/6/13 62.0 160.3 24.13
2004/6/14 62.0 160.3 24.13
2004/6/15 62.6 160.3 24.37 24.21
2004/6/16 62.0 160.3 24.13
2004/6/17 62.5 160.3 24.33
2004/6/18 62.4 160.3 24.29
2004/6/19 61.9 160.3 24.09 «
2004/6/20 62.1 160.3 24.17
2004/6/21 62.5 160.3 24.33
2004/6/22 62.5 160.3 24.33 24.28
2004/6/23 62.8 160.3 24.44
2004/6/24 62.5 160.3 24.33
2004/6/26 61.6 160.3 23.98 «
2004/6/27 62.0 160.3 24.13
170.7 @
2004/6/29 62.6 160.3 24.37 24.20
2004/6/30 62.6 160.3 24.37
170.7 @
2004/7/2 62.1 160.3 24.17
2004/7/3 61.8 160.3 24.06 «
2004/7/4 62.3 160.3 24.25
2004/7/5 62.5 160.3 24.33 24.28
2004/7/6 62.8 160.3 24.45
2004/7/7 62.5 160.3 24.33
2004/7/11 62.9 160.3 24.49 «
2004/7/12 62.8 160.3 24.45
2004/7/13 62.9 160.3 24.49
2004/7/14 62.5 160.3 24.33 24.41
2004/7/15 62.4 160.3 24.29
2004/7/16 63.0 160.3 24.52
2004/7/17 62.4 160.3 24.29
2004/7/19 62.1 160.3 24.17 «
2004/7/20 62.5 160.3 24.33
2004/7/21 62.3 160.3 24.25
2004/7/22 62.4 160.3 24.29 24.24
2004/7/23 62.5 160.3 24.33
2004/7/24 62.0 160.3 24.14
2004/7/25 62.0 160.3 24.14
2004/7/26 61.9 160.3 24.10 «
2004/7/27 62.5 160.3 24.33
2004/7/28 62.8 160.3 24.45
2004/7/29 62.5 160.3 24.33 24.27
2004/7/30 63.0 160.3 24.53
2004/7/31 61.9 160.3 24.10
2004/8/1 61.8 160.3 24.06
2004/8/2 62.0 160.3 24.14 «
2004/8/3 62.1 160.3 24.18
2004/8/4 62.5 160.3 24.33
2004/8/5 62.8 160.3 24.45 24.20
2004/8/6 62.5 160.3 24.33
2004/8/7 61.6 160.3 23.98
2004/8/8 61.6 160.3 23.98
@
2004/8/10 61.2 160.3 23.83 «
2004/8/11 62.0 160.3 24.14
2004/8/12 62.5 160.3 24.33
2004/8/13 61.8 160.3 24.06 24.09
2004/8/14 62.3 160.3 24.25
2004/8/15 61.8 160.3 24.06
2004/8/16 61.5 160.3 23.94
2004/8/17 61.8 160.3 24.06 «
@
2004/8/19 62.5 160.3 24.33
2004/8/20 62.0 160.3 24.14 24.04
2004/8/21 61.5 160.3 23.94
2004/8/22 61.0 160.3 23.75
2004/8/23 61.7 160.3 24.02
2004/8/24 61.6 160.3 23.98 «
2004/8/25 62.0 160.3 24.14
2004/8/26 62.3 160.3 24.26
2004/8/27 61.7 160.3 24.02 24.07
2004/8/28 61.8 160.3 24.06
2004/8/29 61.5 160.3 23.94
2004/8/30 61.8 160.3 24.06
2004/8/31 62.1 160.3 24.18 «
2004/9/1 62.3 160.3 24.26
2004/9/2 62.3 160.3 24.26
2004/9/3 61.9 160.3 24.10 24.11
2004/9/4 61.5 160.3 23.94
2004/9/5 61.5 160.3 23.94
2004/9/6 61.9 160.3 24.10
2004/9/7 61.8 160.3 24.06 «
2004/9/8 61.9 160.3 24.10
2004/9/9 61.8 160.3 24.06 23.99
2004/9/10 61.5 160.3 23.95
2004/9/11 61.2 160.3 23.83
2004/9/12 61.5 160.3 23.95
2004/9/16 62.2 160.3 24.22 «
2004/9/17 62.1 160.3 24.18
2004/9/18 61.6 160.3 23.98
2004/9/19 61.5 160.3 23.95 24.10
2004/9/20 61.6 160.3 23.99
2004/9/21 61.9 160.3 24.10
2004/9/22 62.4 160.3 24.30
2004/9/23 62.9 160.3 24.49 «
2004/9/24 62.0 160.3 24.14
2004/9/25 61.5 160.3 23.95
2004/9/26 61.4 160.3 23.91 24.12
2004/9/27 61.5 160.3 23.95
2004/9/28 62.0 160.3 24.14
2004/9/29 62.4 160.3 24.30
2004/10/1 62.5 160.3 24.34 «
2004/10/2 61.7 160.3 24.03
2004/10/3 61.5 160.3 23.95
2004/10/4 62.0 160.3 24.14 24.21
2004/10/5 62.4 160.3 24.30
2004/10/6 62.9 160.3 24.49
2004/10/7 62.2 160.3 24.22
2004/10/8 62.5 160.3 24.34 «
2004/10/9 61.6 160.3 23.99
2004/10/10 61.8 160.3 24.06
2004/10/11 61.8 160.3 24.06 24.18
2004/10/12 62.1 160.3 24.18
2004/10/13 62.5 160.3 24.34
2004/10/14 62.4 160.3 24.30
2004/10/15 61.9 160.3 24.10 «
2004/10/16 61.7 160.3 24.03 24.09
2004/10/17 62.0 160.3 24.14
2004/10/20 62.5 160.2 24.34 «
2004/10/21 62.5 160.2 24.34
2004/10/22 61.7 160.2 24.03
2004/10/23 61.0 160.2 23.75 24.07
2004/10/24 61.5 160.2 23.95
2004/10/25 61.7 160.2 24.03
2004/10/26 61.8 160.2 24.07
2004/10/27 62.2 160.2 24.22 «
2004/10/28 62.5 160.2 24.34
2004/10/29 24.05
2004/10/30 61.2 160.2 23.83
2004/10/31 61.4 160.2 23.91
2004/11/1 61.5 160.2 23.95
2004/11/2 61.5 160.2 23.95 «
2004/11/3 62.0 160.2 24.14
2004/11/4 61.4 160.2 23.91
2004/11/5 62.5 160.2 24.34 24.12
2004/11/6 62.0 160.2 24.14
2004/11/7 62.0 160.2 24.14
2004/11/8 62.2 160.2 24.22
2004/11/9 62.5 160.2 24.34 «
2004/11/10 62.7 160.2 24.42
2004/11/11 62.9 160.2 24.50
2004/11/13 61.9 160.2 24.11 24.39
2004/11/16 63.0 160.2 24.54
2004/11/17 62.9 160.2 24.50
2004/11/18 62.5 160.2 24.34
2004/11/19 62.3 160.2 24.26 «
2004/11/20 61.9 160.2 24.11
2004/11/21 62.1 160.2 24.18
2004/11/22 62.4 160.2 24.30 24.30
2004/11/23 62.6 160.2 24.38
2004/11/24 62.9 160.2 24.50
2004/11/27 62.5 160.2 24.34
2004/11/28 62.1 160.2 24.19 «
2004/11/29 62.5 160.2 24.34
2004/11/30 62.3 160.2 24.26
2004/12/1 62.1 160.2 24.19 24.24
2004/12/2 62.5 160.2 24.34
2004/12/3 62.1 160.2 24.19
2004/12/4 62.1 160.2 24.19
2004/12/5 62.1 160.2 24.19 «
2004/12/6 62.4 160.2 24.30
2004/12/7 62.3 160.2 24.26
2004/12/8 62.4 160.2 24.30 24.29
2004/12/9 62.5 160.2 24.34
2004/12/10 62.5 160.2 24.34
2004/12/11 62.3 160.2 24.26
2004/12/12 62.1 160.2 24.19 «
2004/12/13 63.0 160.2 24.54
2004/12/14 62.7 160.2 24.42
2004/12/15 62.6 160.2 24.38 24.37
2004/12/16 62.6 160.2 24.38
2004/12/17 62.5 160.2 24.34
2004/12/18 62.5 160.2 24.34
2004/12/19 63.0 160.2 24.54 «
2004/12/20 62.8 160.2 24.46
2004/12/21 62.6 160.2 24.38
2004/12/22 62.8 160.2 24.46 24.46
2004/12/23 62.8 160.2 24.46
2004/12/24 62.8 160.2 24.46
2004/12/25 62.8 160.2 24.46
2004/12/26 62.5 160.2 24.34 «
2004/12/27 63.0 160.2 24.54
2004/12/28 62.3 160.2 24.27
2004/12/29 62.2 160.2 24.23 24.32
2004/12/30 62.0 160.2 24.15
2004/12/31 62.5 160.2 24.34
2005/1/1 62.5 160.2 24.34
2005/1/2 61.9 160.2 24.11 «
2005/1/3 62.4 160.2 24.31
2005/1/4 62.9 160.2 24.50
2005/1/5 62.2 160.2 24.23 24.37
2005/1/6 63.0 160.2 24.54
2005/1/7 62.7 160.2 24.42
2005/1/8 62.9 160.2 24.50
2005/1/9 62.7 160.2 24.42 «
2005/1/10 62.5 160.2 24.34
2005/1/11 62.6 160.2 24.38
2005/1/12 62.4 160.2 24.31 24.33
2005/1/13 62.5 160.2 24.35
2005/1/14 62.6 160.2 24.38
2005/1/15 61.9 160.2 24.11
2005/1/16 62.6 160.2 24.38 «
2005/1/17 62.9 160.2 24.50
2005/1/18 62.4 160.2 24.31
2005/1/19 62.7 160.2 24.42 24.46
2005/1/20 63.5 160.2 24.74
2005/1/21 63.0 160.2 24.54
2005/1/22 62.5 160.2 24.35
2005/1/23 62.2 160.2 24.23 «
2005/1/27 62.0 160.2 24.15
2005/1/29 62.1 160.2 24.19 24.31
2005/1/30 62.9 160.2 24.50
2005/1/31 62.5 160.2 24.35
2005/2/1 62.5 160.2 24.35
2005/2/2 62.6 160.2 24.39
2005/2/3 62.5 160.2 24.35 «
2005/2/4 62.3 160.2 24.27
2005/2/5 61.7 160.2 24.04
2005/2/6 61.5 160.2 23.96 24.24
2005/2/7 62.4 160.2 24.31
2005/2/8 62.6 160.2 24.39
2005/2/9 62.5 160.2 24.35
2005/2/10 62.3 160.2 24.27 «
2005/2/11 61.3 160.2 23.88
2005/2/12 62.4 160.2 24.31 24.22
2005/2/13 62.5 160.2 24.35
2005/2/14 62.3 160.2 24.27
2005/2/15 62.2 160.2 24.23
2005/2/18 62.1 160.2 24.19 «
2005/2/19 62.9 160.2 24.50
2005/2/20 62.8 160.2 24.47
2005/2/21 62.6 160.2 24.39 24.37
2005/2/22 62.6 160.2 24.39
2005/2/23 62.5 160.2 24.35
2005/2/24 62.3 160.2 24.27
2005/2/26 62.4 160.2 24.31 «
2005/2/28 62.0 160.2 24.15
2005/3/1 62.2 160.2 24.23
2005/3/7 62.7 160.2 24.43 24.29
2005/3/11 62.4 160.2 24.31
2005/3/12 62.2 160.2 24.23
2005/3/15 62.5 160.2 24.35
2005/3/18 62.5 160.2 24.35 «
2005/3/22 61.9 160.2 24.12
2005/4/1 61.8 160.2 24.08
2005/4/8 23.99
2005/4/17 61.1 160.2 23.81
2005/4/19 61.5 160.2 23.96
2005/4/20 61.3 160.2 23.89
2005/4/22 60.9 160.2 23.73
2005/4/25 60.7 160.2 23.65 «
2005/4/27 61.5 160.2 23.96
2005/4/29 61.0 160.2 23.77 23.81
2005/4/30 60.9 160.2 23.73
2005/5/1 61.2 160.2 23.85
2005/5/2 61.1 160.2 23.81
2005/5/3 61.4 160.2 23.92
2005/5/4 61.1 160.2 23.81 «
2005/5/5 61.0 160.2 23.77
2005/5/6 61.0 160.2 23.77
2005/5/7 60.8 160.2 23.69 23.79
2005/5/8 61.3 160.2 23.89
2005/5/10 61.0 160.2 23.77
2005/5/11 61.2 160.2 23.85
2005/5/14 61.0 160.2 23.77 «
2005/5/15 60.5 160.2 23.57
2005/5/16 60.9 160.2 23.73
2005/5/19 61.7 160.2 24.04
2005/5/20 61.6 160.2 24.00 23.89
2005/5/27 61.3 160.2 23.89
2005/5/29 62.2 160.2 24.24
2005/5/31 62.4 160.2 24.31 «
2005/6/1 62.1 160.2 24.20
2005/6/5 61.9 160.2 24.12
2005/6/7 24.43
2005/6/8 62.7 160.2 24.43
2005/6/9 62.9 160.2 24.51
2005/6/10 63.4 160.2 24.70
2005/6/11 63.1 160.2 24.59
2005/6/12 63.0 160.2 24.55
2005/6/13 63.4 160.2 24.70 «
2005/6/15 63.4 160.2 24.70
2005/6/16 63.1 160.2 24.59
2005/6/17 63.0 160.2 24.55 24.59
2005/6/18 62.5 160.2 24.35
2005/6/20 63.3 160.2 24.66
2005/6/21 63.0 160.2 24.55
2005/6/24 63.0 160.2 24.55 «
2005/6/25 62.6 160.2 24.39
2005/6/27 63.3 160.2 24.66
2005/6/28 62.9 160.2 24.51 24.58
2005/6/29 63.3 160.2 24.66
2005/7/2 63.4 160.2 24.70
2005/7/4 63.0 160.2 24.55
2005/7/5 62.9 160.2 24.51 «
2005/7/7 63.9 160.2 24.90
2005/7/17 24.77
2005/7/19 63.9 160.2 24.90
2005/7/20 63.6 160.2 24.78
2005/7/21 63.3 160.2 24.66
2005/7/24 63.6 160.2 24.78
2005/7/25 63.8 160.2 24.86
2005/7/26 64.0 160.2 24.94 «
2005/7/30 64.2 160.2 25.02
2005/7/31 64.1 160.2 24.98
2005/8/4 64.4 160.2 25.09
2005/8/6 63.6 160.2 24.78 25.08
2005/8/19 65.6 160.2 25.56
2005/8/20 64.6 160.2 25.17
2005/8/25 65.6 160.2 25.56 «
2005/8/28 64.8 160.2 25.25
2005/8/30 65.2 160.2 25.41
2005/9/2 25.40
2005/9/5 65.5 160.2 25.52
2005/9/6 65.7 160.2 25.60
2005/9/7 64.9 160.2 25.29
2005/9/8 64.6 160.2 25.17
2005/9/9 64.4 160.2 25.09 «
2005/9/11 66.0 160.2 25.72
2005/9/14 65.6 160.2 25.56 25.36
2005/9/15 65.4 160.2 25.48
2005/9/16 65.0 160.2 25.33
