記事と記事の間をリンクを伝って行き来できる記事のうち、最短経路でも最も多くのリンクを要するもの(:"知"球の裏側)を示し、両記事の間のつながりを表示します。長距離のつながりハイライトになります。
※つながりAをクリックすると、"知"球の裏側までの つながりを表示します。
順位 | 記事No. | 記事タイトル(リンク) ※+印をクリックすると、この記事を起点とした跳躍連想を表示します。 | リンク距離 | "知"球の裏側の記事 |
1 | 2832 | 村田製作所、自転車型ロボット「ムラタセイサク君」開発 + | 32 つながりA |
|
1 | 4394 | キャナル・ヴォルフィード + | 32 つながりA |
|
3 | 1760 | 2005/ 8/11: Googleエラー再び + | 31 つながりA |
|
3 | 2603 | 週末の面白 Web + | 31 つながりA |
|
3 | 2870 | 自転車屋が儲からないメンテナンス情報 + | 31 つながりA |
|
3 | 3498 | ロスト・ユニバース + | 31 つながりA |
|
全対象記事リスト:
2019/ 4/20 運用開始