「跳躍連想システム」ステータス情報 2006年 3月29日

戻る

対象

以上の4125ノードについて、リンクおよび被リンクを考慮した。加えて、以上の4125ノードからリンクされている 374ノードについて被リンクを考慮した。

分析結果

 NODE:         4499
 
 MAX LINK LENGTH:           45  @        2317
 
         Rank | Cluster id | Cluster size | Max length | Terminal
            1           86            730           45       2317 http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/wn-c_0410220.html#4
            2          148             59           16       4184 http://www.h5.dion.ne.jp/~wing-x/seiko45/wasso.html
            3          185             48           14        631 http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/inw_0402020.html#3
            4          193             34            7        320 http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/inw_0303170.html#1
            5           52             28            8         52 http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/ht/ht_0309120.html#2
            6          322             25           11        322 http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/inw_0303170.html#3
            7          208             21            7        208 http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw/inw_0301240.html#dtrif004
            8          266             21            7        266 http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/inw_0302242.html#7
            9          729             19            7       2559 http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/wr-c_0403220.html#1
           10           97             15            8       2820 http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/za2_0510100.html#3
           11         2397             15            2       2397 http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw/wn_011209.html#dtrif002
           12         1126             14            5       1138 http://star1ban.blog18.fc2.com/blog-entry-19.html
           13          211             12            4        211 http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw/inw_0302010.html#dtrif003
           14          635             12            7        735 http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/inw_0404100.html#1
           15          214             11            2        214 http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw/inw_0302030.html#dtrif001
           16          314             11            5        314 http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/inw_0303160.html#1
           17          568             11            3        568 http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/inw_0312010.html#2
           18          592             11            7       1252 http://star1ban.blog18.fc2.com/blog-entry-292.html
           19          872             11            4        872 http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/inw_0408200.html#3
           20          144             10            6       2774 http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/za2_0508192.html#2
           21          234             10            7        234 http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw/inw_0302100.html#dtrif002
           22          251             10            5        683 http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/inw_0402272.html#4
           23          254             10            3        254 http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/inw_0302220.html#2
           24          261             10            5        261 http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/inw_0302242.html#2
           25          891             10            5        905 http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/inw_0410050.html#3
           26          927             10            4       1399 http://star1ban.blog18.fc2.com/blog-entry-64.html

戻る