最終内容更新 02/ 3/7 最終編集校正 02/ 5/20
阪急関連のドメイン取得の時期を調べました。
ドメイン | 登録年月日 | 接続年月日 |
---|---|---|
hankyu.co.jp | 1994/11/07 | 1994/12/07 |
o-kini.or.jp | 1996/03/01 | 1996/03/18 |
otorioki.com | 1999/12/21 | |
ikedabunko.or.jp | 2000/ 4/24 | 2000/ 4/28 |
hankyubooks.com | 2000/ 8/24 | |
e-hankyu.com | 2000/ 9/14 |
関西五大民鉄(私鉄)のドメイン取得時期についてみてみますと
会社名 | ドメイン | 登録年月日 | 接続年月日 |
---|---|---|---|
阪急 | hankyu.co.jp | 1994/11/07 | 1994/12/07 |
南海 | nankai.co.jp | 1995/09/13 | 1995/09/29 |
京阪 | keihan.co.jp | 1995/10/18 | 1996/07/23 |
近鉄 | kintetsu.co.jp | 1995/11/28 | 1996/01/19 |
阪神 | hanshin.co.jp | 1996/02/01 | 1996/03/22 |
と、阪急がダントツで早かったことが分かります(といっても当初は阪急東宝グループとしてhankyu.co.jpをつかっていたのですが)。
なお、以上はすべてIPアドレスチェックで調べたものです。
(c)2002 TAKAGI-1 All rights reserved