投票率が高い順に表示 - 投票率が低い順に表示
1位 豊能町 61.84% 全国順位: 327/1898
2位 島本町 59.26% 全国順位: 430/1898
3位 千早赤阪村 57.05% 全国順位: 561/1898
4位 岬町 55.11% 全国順位: 695/1898
5位 大阪市阿倍野区 54.91% 全国順位: 707/1898
6位 交野市 54.63% 全国順位: 723/1898
7位 箕面市 53.97% 全国順位: 766/1898
8位 大阪市天王寺区 52.49% 全国順位: 880/1898
9位 池田市 52.44% 全国順位: 887/1898
10位 大阪市城東区 52.29% 全国順位: 898/1898
11位 吹田市 52.06% 全国順位: 923/1898
12位 河内長野市 51.85% 全国順位: 938/1898
13位 高槻市 51.74% 全国順位: 947/1898
14位 大阪市旭区 51.68% 全国順位: 955/1898
15位 大阪市都島区 51.51% 全国順位: 980/1898
16位 茨木市 51.27% 全国順位: 1013/1898
17位 大阪市住之江区 51.23% 全国順位: 1016/1898
18位 能勢町 51.2% 全国順位: 1019/1898
19位 枚方市 50.93% 全国順位: 1043/1898
20位 堺市南区 50.92% 全国順位: 1045/1898
21位 高石市 50.58% 全国順位: 1080/1898
22位 守口市 50.53% 全国順位: 1093/1898
23位 河南町 50.4% 全国順位: 1103/1898
24位 豊中市 50.39% 全国順位: 1104/1898
25位 大阪市大正区 50.21% 全国順位: 1118/1898
26位 大阪市住吉区 50.14% 全国順位: 1132/1898
27位 大阪市西淀川区 49.93% 全国順位: 1145/1898
28位 大阪市東成区 49.85% 全国順位: 1155/1898
29位 大阪狭山市 49.79% 全国順位: 1161/1898
30位 大阪市東住吉区 49.78% 全国順位: 1163/1898
31位 阪南市 49.77% 全国順位: 1164/1898
32位 羽曳野市 49.58% 全国順位: 1188/1898
33位 太子町 49.22% 全国順位: 1226/1898
34位 大阪市此花区 49.01% 全国順位: 1251/1898
35位 堺市東区 48.98% 全国順位: 1255/1898
36位 大阪市鶴見区 48.91% 全国順位: 1259/1898
37位 大阪市港区 48.84% 全国順位: 1270/1898
38位 大阪市平野区 48.6% 全国順位: 1292/1898
39位 柏原市 48.44% 全国順位: 1312/1898
40位 大阪市福島区 48.44% 全国順位: 1312/1898
41位 大阪市北区 48.43% 全国順位: 1315/1898
42位 藤井寺市 48.32% 全国順位: 1328/1898
43位 堺市北区 48.22% 全国順位: 1335/1898
44位 寝屋川市 48.2% 全国順位: 1339/1898
45位 熊取町 48.09% 全国順位: 1348/1898
46位 大阪市生野区 47.64% 全国順位: 1383/1898
47位 大阪市淀川区 47.61% 全国順位: 1387/1898
48位 四條畷市 47.29% 全国順位: 1423/1898
49位 和泉市 47.13% 全国順位: 1436/1898
50位 摂津市 47.12% 全国順位: 1437/1898
51位 忠岡町 47.03% 全国順位: 1445/1898
52位 八尾市 46.78% 全国順位: 1473/1898
53位 富田林市 46.56% 全国順位: 1497/1898
54位 堺市堺区 46.22% 全国順位: 1533/1898
55位 松原市 46.2% 全国順位: 1535/1898
56位 大阪市東淀川区 45.95% 全国順位: 1553/1898
57位 田尻町 45.77% 全国順位: 1564/1898
58位 大東市 45.75% 全国順位: 1567/1898
59位 堺市美原区 45.45% 全国順位: 1594/1898
60位 門真市 45.28% 全国順位: 1603/1898
61位 堺市西区 45.27% 全国順位: 1604/1898
62位 泉大津市 45.22% 全国順位: 1608/1898
63位 大阪市中央区 44.98% 全国順位: 1631/1898
64位 大阪市西区 44.9% 全国順位: 1638/1898
65位 東大阪市 44.63% 全国順位: 1664/1898
66位 泉南市 44.45% 全国順位: 1677/1898
67位 大阪市西成区 44.1% 全国順位: 1697/1898
68位 貝塚市 43.85% 全国順位: 1716/1898
69位 岸和田市 42.53% 全国順位: 1787/1898
70位 堺市中区 42.36% 全国順位: 1794/1898
71位 泉佐野市 41.88% 全国順位: 1813/1898 ワースト5%以内
72位 大阪市浪速区 35.73% 全国順位: 1894/1898 ワースト1%以内
投票率が高い順に表示 - 投票率が低い順に表示
公開開始: 2019/ 8/ 1
© 2019 TAKAGI-1