「跳躍連想システム」ステータス情報 2006年 8月 6日

戻る

対象

以上の4524ノードについて、リンクおよび被リンクを考慮した。加えて、以上の4524ノードからリンクされている 395ノードについて被リンクを考慮した。

分析結果

 Total no. of nodes :         4919
 
 MAX LINK LENGTH:           42  @        1574
 
 Rank | Network id | Network nodes | Max length | Terminal
            1          40         935          42        1574 : http://star1ban.blog18.fc2.com/blog-entry-559.html
            2         148          68          17         316 : http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/inw_0303160.html#3
            3         193          62          14         328 : http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/inw_0303180.html#3
            4          52          28           8          52 : http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/ht/ht_0309120.html#2
            5         322          25          11         322 : http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/inw_0303170.html#3
            6          97          22          11        1579 : http://star1ban.blog18.fc2.com/blog-entry-563.html
            7         266          21           7         266 : http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/inw_0302242.html#7
            8         211          20           9        1013 : http://www.h5.dion.ne.jp/~wing-x/ezhtml/inw3/inw_0510230.html#4
            9         729          19           7        2846 : http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/wr-c_0403220.html#1
           10        2684          15           2        2684 : http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw/wn_011209.html#dtrif002
           11         338          14           7        1756 : http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/wm-c_0402130.html#1
           12        1152          14           5        1164 : http://star1ban.blog18.fc2.com/blog-entry-19.html
           13         214          12           2         214 : http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw/inw_0302030.html#dtrif001
           14         568          12           3         568 : http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/inw_0312010.html#2
           15         635          12           7         735 : http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/inw_0404100.html#1
           16         251          11           5         683 : http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/inw_0402272.html#4
           17         438          11           5        1341 : http://star1ban.blog18.fc2.com/blog-entry-349.html
           18         592          11           7        1278 : http://star1ban.blog18.fc2.com/blog-entry-292.html
           19         872          11           4         872 : http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/inw_0408200.html#3
           20         144          10           6        3065 : http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/za2_0508192.html#2
           21         234          10           7         234 : http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw/inw_0302100.html#dtrif002
           22         254          10           3         254 : http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/inw_0302220.html#2
           23         261          10           5         261 : http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/inw_0302242.html#2
           24         367          10           4        2976 : http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/wt-c_0410140.html#1
           25         891          10           5         905 : http://mkynet.hp.infoseek.co.jp/webcic/lib/inw2/inw_0410050.html#3
           26         927          10           4        1658 : http://star1ban.blog18.fc2.com/blog-entry-64.html
           27        1568          10           5        1568 : http://star1ban.blog18.fc2.com/blog-entry-553.html

可視化

戻る