無窮ナレッジ

▼2014/ 9/10深夜〜 9/11未明、大阪府池田市 雨量データ

2014/ 9/10深夜から 9/11未明にかけて、大阪府池田市では豪雨が降りました。その際の雨量データです。
 
● テレメータ雨量 上池田(うえいけだ)
http://www.river.go.jp/nrpc0304gDisp.do?mode=&officeCode=22070&obsrvtnPointCode=9&timeAxis=60 
 
所在地 : 大阪府池田市上池田2 (猪名川河川事務所)
標高   : 33 m
緯度   : 034°49′20.00″
経度   : 135°25′57.00″
 
時刻  | 雨量 (mm/h) | 累積雨量 (mm)
 
2014/ 9/10
 
19:00 |        0.0  |     0.0
20:00 |        0.0  |     0.0
21:00 |        0.0  |     0.0
22:00 |        0.0  |     0.0
23:00 |       32.0  |    32.0
24:00 |      115.0  |   147.0
 
2014/ 9/11
 
01:00 |       22.0  |   169.0
02:00 |        0.0  |   169.0
03:00 |        0.0  |   169.0
04:00 |        1.0  |   170.0
05:00 |        0.0  |   170.0
06:00 |        0.0  |   170.0
 
http://www1.river.go.jp/cgi-bin/DspRainData.exe?KIND=9&ID=106041286608070 
 
年月日          時刻     雨量(mm/10min)
 
2014/09/11      01:50    0.0
2014/09/11      01:40    0.0
2014/09/11      01:30    0.0
2014/09/11      01:20    0.0
2014/09/11      01:10    0.0
2014/09/11      01:00    1.0
2014/09/11      00:50    2.0
2014/09/11      00:40    2.0
2014/09/11      00:30    1.0
2014/09/11      00:20    3.0
2014/09/11      00:10   13.0
2014/09/10      24:00   20.0
2014/09/10      23:50   12.0
2014/09/10      23:40   18.0
2014/09/10      23:30   23.0
2014/09/10      23:20   19.0
2014/09/10      23:10   23.0
2014/09/10      23:00   13.0
2014/09/10      22:50   10.0
2014/09/10      22:40    5.0
2014/09/10      22:30    4.0
2014/09/10      22:20    0.0
2014/09/10      22:10    0.0
2014/09/10      22:00    0.0
 
● テレメータ雨量 池田(いけだ)
 
所在地 : 大阪府池田市城南1-1-1 (大阪府豊能府民センター)
標高   : ---
緯度   : 034°49′20.00″
経度   : 135°25′44.00″
 
時刻  | 雨量 (mm/h) | 累積雨量 (mm)
 
2014/ 9/10
 
19:00 |        0.0  |     0.0
20:00 |        0.0  |     0.0
21:00 |        0.0  |     0.0
22:00 |        0.0  |     0.0
23:00 |       31.0  |    31.0
24:00 |      102.0  |   133.0
 
2014/ 9/11
 
01:00 |       18.0  |   151.0
02:00 |        0.0  |   151.0
03:00 |        0.0  |   151.0
04:00 |        1.0  |   151.0
05:00 |        0.0  |   151.0
06:00 |        0.0  |   151.0